Estació Can Maçana


Anys d'activitat: 4



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
2016
1
2017
1
2018
1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 3 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Parus major 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Serinus serinus 3 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 4 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0
Sylvia melanocephala 3 | 0 4 | 0 0 | 0 6 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.