Estació Can Balasc


Anys d'activitat: 22



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
6
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
Aegithalos caudatus 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 6 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 1 3 | 4 2 | 1 1 | 3 0 | 0 3 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 4 | 2 4 | 2 4 | 6 2 | 2 5 | 2 1 | 3 1 | 4 4 | 2 6 | 1 4 | 1 3 | 2 5 | 3 4 | 1 1 | 4 2 | 3 3 | 3 5 | 5 4 | 1 2 | 1 2 | 2 2 | 5 6 | 3
Cettia cetti 1 | 0 0 | 0 2 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza schoeniclus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 15 | 3 19 | 10 18 | 6 10 | 9 19 | 10 8 | 6 16 | 6 12 | 13 17 | 8 18 | 13 18 | 15 15 | 10 20 | 7 13 | 13 16 | 13 7 | 15 7 | 9 11 | 10 12 | 27 25 | 6 11 | 7 5 | 3
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 1 2 | 1 0 | 0 3 | 1 0 | 0
Garrulus glandarius 2 | 0 0 | 0 4 | 3 1 | 0 3 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 2 2 | 1 2 | 3 4 | 0 1 | 1 3 | 0
Hippolais polyglotta 7 | 2 4 | 3 0 | 0 2 | 1 1 | 1 6 | 2 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0
Leiothrix lutea 6 | 0 0 | 1 11 | 6 5 | 0 16 | 0 6 | 0 12 | 0 23 | 12 29 | 4 27 | 1 40 | 5 19 | 6 23 | 12 16 | 6 38 | 5 27 | 1 18 | 1 37 | 2 29 | 1 41 | 1 28 | 2 13 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 1 4 | 1 2 | 0 3 | 2 3 | 0 1 | 1 1 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 3 | 1 1 | 0 2 | 2 0 | 1 0 | 0 3 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Motacilla alba 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 8 | 3 7 | 1 5 | 7 1 | 0 7 | 0 3 | 0 8 | 2 5 | 4 15 | 6 5 | 4 6 | 12 4 | 5 3 | 10 3 | 0 0 | 6 2 | 6 5 | 21 8 | 15 4 | 7 2 | 4 0 | 4 0 | 6
Parus cristatus 3 | 1 1 | 0 3 | 1 2 | 0 1 | 3 2 | 1 4 | 0 0 | 1 3 | 4 0 | 2 6 | 4 2 | 1 1 | 0 2 | 2 2 | 1 1 | 0 2 | 8 4 | 0 0 | 1 1 | 4 0 | 1 3 | 1
Parus major 13 | 7 5 | 3 5 | 17 4 | 3 3 | 0 0 | 1 5 | 6 6 | 1 3 | 3 9 | 17 5 | 6 7 | 5 5 | 10 3 | 0 1 | 10 3 | 3 5 | 9 4 | 5 2 | 1 5 | 3 3 | 7 6 | 3
Passer domesticus 3 | 1 8 | 0 6 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 3 4 | 2 4 | 0 4 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 0 1 | 1 2 | 2 1 | 4 1 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 1
Serinus serinus 7 | 8 0 | 4 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 2 3 | 2 2 | 0 0 | 4 4 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 2 | 4 0 | 0 1 | 1 1 | 3 5 | 0 2 | 1 5 | 5
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 14 | 2 10 | 2 9 | 6 11 | 2 11 | 1 5 | 0 9 | 0 6 | 0 3 | 4 5 | 0 8 | 3 1 | 1 4 | 2 6 | 0 5 | 2 3 | 1 8 | 3 6 | 11 8 | 7 10 | 3 2 | 2 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 8 | 3 0 | 1 3 | 2 1 | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 3 1 | 3 3 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 2 1 | 7 0 | 2 2 | 4 2 | 2 2 | 13 4 | 3 5 | 4 2 | 2
Troglodytes troglodytes 1 | 2 1 | 5 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 1 | 1 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 3 1 | 0 5 | 0 2 | 0
Turdus merula 22 | 8 18 | 15 18 | 10 15 | 10 12 | 6 11 | 8 15 | 8 7 | 4 10 | 4 19 | 1 7 | 9 9 | 4 4 | 6 10 | 6 12 | 0 10 | 1 2 | 2 14 | 10 12 | 3 11 | 1 15 | 6 10 | 4
Turdus philomelos 2 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 2 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 4 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.