Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 4 |
2002 4 |
2003 4 |
2004 4 |
2005 4 |
2006 3 |
2007 4 |
2008 4 |
2009 4 |
2010 4 |
2011 4 |
2012 4 |
2013 4 |
2014 4 |
2015 4 |
2016 4 |
2017 4 |
2018 |
2019 4 |
2020 4 |
2021 4 |
2022 4 |
2023 4 |
2024 3 |
2025 4 |
2026 |
| Aegithalos caudatus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certhia brachydactyla | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cettia cetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Chloris chloris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Columba palumbus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Curruca iberiae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Curruca melanocephala | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cyanistes caeruleus | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emberiza schoeniclus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Erithacus rubecula | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 4 | 12 | 5 | 10 | 0 | 13 | 2 | 6 | 1 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 11 | 17 | 19 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | ||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Garrulus glandarius | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Hippolais polyglotta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leiothrix lutea | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 19 | 3 | 18 | 3 | 11 | 0 | 21 | 0 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 2 | 19 | 3 | 14 | 0 | 5 | 1 | 24 | 2 | 16 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | ||
| Lophophanes cristatus | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Luscinia megarhynchos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Parus major | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 19 | ||
| Passer domesticus | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Periparus ater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Phylloscopus bonelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Picus sharpei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Regulus ignicapilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Serinus serinus | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sylvia atricapilla | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Troglodytes troglodytes | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Turdus merula | 12 | 6 | 9 | 3 | 12 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | ||
| Turdus philomelos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.