Estació La Conreria


Anys d'activitat: 9



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 7 5 | 5 4 | 9 6 | 19 7 | 12 0 | 4
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 3 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 5 | 5 1 | 6 2 | 1 3 | 2 9 | 0 6 | 4 3 | 0 10 | 3 0 | 2
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1
Falco tinnunculus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 11 | 1 5 | 1 3 | 1 6 | 0 9 | 0 9 | 7 9 | 0 4 | 0 0 | 2
Hirundo rustica 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius collurio 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius meridionalis 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 3 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 2 8 | 4 7 | 1 2 | 1 8 | 4 5 | 5 9 | 1 7 | 2 0 | 4
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 1 | 5 2 | 2 0 | 4 3 | 1 1 | 5 4 | 0 7 | 2 0 | 0
Parus cristatus 2 | 3 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1
Parus major 1 | 2 5 | 10 1 | 3 0 | 3 2 | 2 1 | 17 3 | 1 1 | 0 0 | 3
Passer domesticus 5 | 0 6 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 1 5 | 0 2 | 1 0 | 2
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 4 2 | 1 1 | 3 0 | 2
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia atricapilla 7 | 3 4 | 1 3 | 2 0 | 2 3 | 1 2 | 9 3 | 2 2 | 2 0 | 4
Sylvia borin 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 4 0 | 5 5 | 4 2 | 5 3 | 7 7 | 22 8 | 11 11 | 5 0 | 4
Sylvia hortensis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 14 | 39 10 | 17 16 | 44 8 | 26 6 | 16 5 | 30 18 | 54 12 | 12 3 | 9
Sylvia undata 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 15 | 11 4 | 14 8 | 3 5 | 2 9 | 5 4 | 0 9 | 8 3 | 4 0 | 1
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.