Estació Les Refardes


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
5
2010
7
2011
6
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
6
2018
6
2019
7
2020
6
2021
7
2022
7
2023
7
2024
7
2025
4
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 9 | 27 5 | 5 3 | 18 6 | 8 2 | 7 2 | 6 3 | 0 5 | 4 3 | 1 2 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 1 1 | 1 1 | 0 3 | 1 0 | 1 2 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1
Alcedo atthis 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 5 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2
Carduelis chloris 0 | 0 1 | 0 3 | 1 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 5 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 1 1 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 4 2 | 0 2 | 1 1 | 2 1 | 2 0 | 1 1 | 3 1 | 1 1 | 1 2 | 0 0 | 1 3 | 1 3 | 0 1 | 2 3 | 0
Cettia cetti 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0
Emberiza cia 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 5 1 | 0 1 | 3 2 | 2 7 | 1 3 | 1 2 | 1 1 | 0 1 | 0 4 | 2 2 | 3 10 | 4 5 | 8 6 | 4 8 | 7 10 | 8 2 | 4 6 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 2 | 2 1 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 18 | 20 9 | 12 10 | 26 7 | 22 3 | 4 3 | 4 3 | 6 4 | 8 7 | 2 2 | 7 5 | 9 3 | 3 2 | 1 3 | 10 5 | 11 6 | 11 0 | 10 2 | 6 5 | 11 6 | 14 7 | 9 7 | 13 2 | 4 2 | 3 5 | 5
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 1 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 3 1 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0
Garrulus glandarius 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 1 4 | 6 4 | 5 2 | 4 8 | 0 5 | 3 1 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 1 5 | 2 3 | 0 3 | 0 9 | 5 6 | 5 3 | 7 2 | 0 3 | 0 5 | 2 9 | 1 7 | 2 7 | 4 10 | 4 11 | 1 5 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 1 0 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 4 1 | 0
Luscinia megarhynchos 16 | 1 16 | 4 15 | 4 13 | 2 18 | 4 7 | 1 5 | 0 12 | 0 4 | 0 6 | 4 4 | 2 4 | 2 5 | 3 7 | 4 6 | 4 4 | 4 5 | 2 5 | 0 8 | 1 6 | 4 6 | 5 6 | 1 6 | 1 5 | 1 8 | 2
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 4 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 4 3 | 1 1 | 0 1 | 5 2 | 0 1 | 3 1 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 2 | 3 3 | 1 4 | 7 1 | 5 2 | 5 1 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 1 1 | 1 3 | 0 4 | 3 3 | 0 0 | 2 1 | 0
Parus cristatus 5 | 0 0 | 2 3 | 0 0 | 1 1 | 0 3 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 1
Parus major 7 | 6 8 | 2 5 | 0 1 | 4 7 | 4 3 | 1 4 | 0 4 | 1 2 | 3 3 | 1 2 | 4 2 | 1 1 | 3 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 7 4 | 1 5 | 5 2 | 2 1 | 6 7 | 0 5 | 1 1 | 6 4 | 3
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 3 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 4 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 0 1 | 2 3 | 0 2 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 6 0 | 9 2 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 3 | 6 0 | 0 2 | 2 0 | 2 2 | 2 2 | 2 0 | 4 2 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 5 1 | 2 0 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 0 1 | 1
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 6 | 0 2 | 1 4 | 1 5 | 2 8 | 0 3 | 1 9 | 1 6 | 1 2 | 2 7 | 7 9 | 0 5 | 1 4 | 2 1 | 0 6 | 3 11 | 4 3 | 1 2 | 0 4 | 2 5 | 1 0 | 1 9 | 1 17 | 2 14 | 0 3 | 1
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 17 | 18 7 | 16 9 | 30 12 | 17 12 | 6 3 | 12 3 | 23 20 | 2 9 | 1 4 | 10 9 | 18 9 | 2 5 | 4 7 | 6 7 | 11 5 | 5 4 | 9 5 | 3 8 | 14 6 | 12 10 | 5 13 | 8 6 | 1 4 | 4 4 | 0
Sylvia borin 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 11 | 8 1 | 12 6 | 4 5 | 9 1 | 6 2 | 12 0 | 9 1 | 0 0 | 0 4 | 4 1 | 6 1 | 2 2 | 1 6 | 11 3 | 18 5 | 4 1 | 8 2 | 4 5 | 5 0 | 0 1 | 3 3 | 8 4 | 3 1 | 5 1 | 3
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 11 0 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 3 2 | 1 0 | 0 0 | 2
Troglodytes troglodytes 6 | 5 6 | 4 4 | 3 5 | 5 7 | 3 1 | 5 3 | 2 5 | 3 1 | 0 3 | 1 4 | 1 4 | 3 2 | 2 2 | 1 1 | 1 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 2 | 0 3 | 0 1 | 1 0 | 1
Turdus merula 12 | 4 8 | 14 4 | 16 5 | 7 5 | 7 4 | 7 2 | 8 6 | 3 5 | 4 4 | 3 5 | 7 4 | 2 5 | 3 5 | 5 2 | 3 1 | 2 4 | 9 4 | 5 8 | 3 5 | 7 6 | 3 6 | 11 5 | 8 5 | 9 2 | 0
Turdus philomelos 4 | 2 1 | 3 2 | 4 1 | 1 3 | 2 0 | 1 3 | 0 6 | 3 4 | 4 3 | 0 2 | 2 1 | 0 1 | 2 3 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 2 2 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 0 4 | 1 3 | 0 0 | 1 2 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.