Estació Les Refardes


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
3
2002
3
2003
3
2004
3
2005
3
2006
3
2007
3
2008
3
2009
2
2010
3
2011
2
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
2
2018
3
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 9 | 7 4 | 5 4 | 17 5 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 5 | 4 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 5 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 2 | 0 3 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Cettia cetti 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 0 1 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 4 | 4 2 | 1 6 | 4 4 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Erithacus rubecula 9 | 2 7 | 1 6 | 3 8 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 2 4 | 1 3 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 2 7 | 0 5 | 3 0 | 2 1 | 0 4 | 2 7 | 1 5 | 1 5 | 1 1 | 0 1 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 5 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 6 | 0 4 | 0 5 | 0 8 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4
Luscinia megarhynchos 11 | 0 6 | 0 9 | 0 9 | 0 13 | 0 3 | 0 3 | 0 15 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 1 5 | 0 5 | 1 7 | 0 2 | 1 5 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0 6 | 0 5 | 0 10 | 1 2 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 4 | 7 1 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 1 3 | 0 5 | 0 3 | 0
Parus cristatus 5 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Parus major 7 | 0 5 | 0 4 | 0 1 | 0 5 | 0 3 | 0 4 | 0 4 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 3 1 | 2 1 | 2 1 | 2 0 | 4 4 | 1 5 | 0 2 | 0 1 | 3 8 | 0 5 | 1 1 | 0
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 0 0 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 2
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 3 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 1 4 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 2 3 | 0 2 | 0 2 | 1 0 | 0 5 | 3 6 | 0 2 | 1 1 | 0 2 | 1 2 | 1 0 | 1 9 | 1 10 | 1 10 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 6 | 0 7 | 0 3 | 0 8 | 0 7 | 0 3 | 1 1 | 0 13 | 0 4 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 5 | 3 6 | 0 5 | 0 2 | 0 0 | 3 2 | 0 4 | 1 3 | 3 6 | 0 3 | 1 2 | 0 6 | 0
Sylvia borin 0 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 4 | 3 0 | 0 4 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 6 | 1 2 | 2 1 | 0 0 | 1 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 5 | 1 4 | 0 3 | 1 2 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 1 3 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 1 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Turdus merula 8 | 3 5 | 2 3 | 2 5 | 0 4 | 2 5 | 0 2 | 2 3 | 0 2 | 1 1 | 0 3 | 0 3 | 1 3 | 1 5 | 1 3 | 0 0 | 1 2 | 1 3 | 2 7 | 0 3 | 0 3 | 0 3 | 1 1 | 1 7 | 0
Turdus philomelos 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 2 | 0 2 | 2 2 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 3 | 2 0 | 1 1 | 0 1 | 2 2 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 0 6 | 1 4 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.