Estació Les Refardes


Anys d'activitat: 25



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
4
2002
4
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
3
2010
4
2011
3
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
3
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
3
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 8 | 22 4 | 5 3 | 15 5 | 8 1 | 0 2 | 2 0 | 0 5 | 4 0 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 1 1 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 2 3 | 4
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 2 | 1 1 | 2 1 | 2 0 | 1 1 | 3 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 3 | 1 2 | 0
Cettia cetti 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Chloris chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca cantillans 1 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 7 | 6 0 | 1 5 | 1 4 | 0 1 | 0 2 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 6 | 3 2 | 3 3 | 2 0 | 5 0 | 2 4 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 4 | 1 1 | 0 1 | 3
Curruca melanocephala 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Cyanistes caeruleus 1 | 3 3 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 0 1 | 0 3 | 0 4 | 7 1 | 4 0 | 5 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 1 3 | 0 4 | 0 3 | 0 0 | 2 1 | 0 5 | 5
Dendrocopos major 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 6 | 1 3 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 5 | 0 4 | 4 4 | 3 7 | 4 5 | 2 0 | 2 4 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 12 | 7 6 | 4 8 | 7 4 | 2 1 | 0 3 | 0 2 | 2 4 | 3 5 | 1 2 | 0 3 | 0 2 | 1 2 | 1 3 | 4 5 | 3 6 | 10 0 | 4 2 | 2 4 | 2 5 | 5 4 | 3 4 | 4 2 | 2 2 | 0 4 | 11 3 | 2
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 2
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 7 | 4 4 | 2 3 | 4 2 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 1 7 | 1 6 | 4 7 | 0 11 | 0 5 | 5 8 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Linaria cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 5 | 0 0 | 2 3 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Luscinia megarhynchos 11 | 0 4 | 2 10 | 0 9 | 0 12 | 0 4 | 0 3 | 0 9 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 4 | 1 5 | 2 6 | 1 6 | 2 3 | 2 5 | 1 4 | 0 7 | 0 5 | 1 6 | 2 6 | 1 6 | 1 4 | 1 5 | 3 11 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 1 7 | 2 3 | 0 1 | 0 5 | 3 3 | 1 4 | 0 4 | 0 1 | 1 3 | 0 1 | 2 2 | 0 1 | 3 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 5 4 | 1 5 | 0 2 | 2 1 | 6 7 | 0 5 | 1 1 | 1 3 | 5 2 | 6
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Periparus ater 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Phylloscopus bonelli 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 0 1 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 3 0 | 6 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 2 | 2 0 | 0 2 | 1 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 1
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 4 | 0 2 | 1 7 | 0 2 | 0 2 | 1 3 | 3 4 | 0 3 | 0 2 | 2 0 | 0 5 | 3 7 | 2 3 | 1 1 | 0 4 | 2 3 | 1 0 | 1 9 | 1 12 | 1 13 | 0 3 | 3 7 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 7 | 3 7 | 4 4 | 2 10 | 0 9 | 0 3 | 5 2 | 1 11 | 0 4 | 0 4 | 0 6 | 1 6 | 0 5 | 3 5 | 0 6 | 0 2 | 0 2 | 4 4 | 0 3 | 1 3 | 9 9 | 1 6 | 3 2 | 0 4 | 1 3 | 0 2 | 0
Sylvia borin 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 5 | 1 5 | 0 3 | 2 3 | 0 2 | 0 1 | 4 2 | 1 4 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 1 3 | 3 2 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 3 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1
Turdus merula 11 | 3 5 | 8 3 | 10 4 | 1 4 | 5 3 | 0 2 | 2 4 | 1 3 | 2 2 | 0 4 | 0 3 | 1 4 | 2 4 | 1 2 | 1 1 | 2 2 | 6 4 | 2 8 | 0 4 | 0 4 | 1 4 | 1 2 | 2 4 | 1 2 | 2 10 | 0
Turdus philomelos 3 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 0 3 | 2 4 | 3 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 2 3 | 2 0 | 4 1 | 0 1 | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 | 0 4 | 1 3 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.