Estació Les Refardes


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
5
2002
5
2003
5
2004
5
2005
5
2006
5
2007
5
2008
5
2009
4
2010
5
2011
4
2012
5
2013
5
2014
5
2015
5
2016
5
2017
4
2018
5
2019
5
2020
5
2021
5
2022
5
2023
5
2024
5
2025
4
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 9 | 22 5 | 5 3 | 15 6 | 8 1 | 5 2 | 2 0 | 0 5 | 4 0 | 1 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 1 1 | 0 3 | 1 0 | 1 2 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 5 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 3 2 | 0 2 | 1 1 | 2 1 | 2 0 | 1 1 | 3 1 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 1 2 | 0 1 | 1 3 | 0
Cettia cetti 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 3 1 | 0 1 | 2 1 | 0 6 | 1 3 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 1 5 | 1 4 | 7 5 | 3 8 | 4 5 | 2 0 | 2 4 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 2 | 2 0 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 14 | 10 6 | 4 9 | 12 5 | 8 2 | 1 3 | 1 3 | 4 4 | 4 6 | 1 2 | 4 3 | 3 3 | 2 2 | 1 3 | 6 5 | 6 6 | 10 0 | 10 2 | 4 4 | 10 5 | 7 4 | 7 5 | 8 2 | 4 2 | 2 5 | 5
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 1 2 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 4 6 | 0 4 | 2 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 1 3 | 0 3 | 0 7 | 4 6 | 2 3 | 4 2 | 0 3 | 0 4 | 1 8 | 1 7 | 1 7 | 4 8 | 0 11 | 0 5 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0
Luscinia megarhynchos 14 | 0 9 | 2 12 | 2 11 | 1 13 | 0 6 | 0 3 | 0 11 | 0 4 | 0 4 | 1 4 | 1 4 | 1 5 | 2 7 | 2 6 | 3 4 | 2 5 | 2 5 | 0 8 | 0 6 | 3 6 | 4 6 | 1 6 | 1 4 | 1 8 | 2
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 4 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 1 | 3 3 | 1 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 1 | 3 3 | 0 4 | 7 1 | 4 1 | 5 1 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 1 1 | 1 3 | 0 4 | 2 3 | 0 0 | 2 1 | 0
Parus cristatus 5 | 0 0 | 2 3 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 3 8 | 2 3 | 0 1 | 1 7 | 3 3 | 1 4 | 0 4 | 1 1 | 1 3 | 0 1 | 4 2 | 1 1 | 3 1 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 7 4 | 1 5 | 5 2 | 2 1 | 6 7 | 0 5 | 1 1 | 3 4 | 3
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 3 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 3 | 0 2 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 3 0 | 8 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 3 | 5 0 | 0 2 | 1 0 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 2 0 | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 0 1 | 1
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 5 | 0 1 | 0 3 | 1 5 | 0 8 | 0 3 | 1 7 | 1 3 | 1 2 | 1 5 | 3 5 | 0 3 | 0 3 | 2 1 | 0 5 | 3 8 | 2 3 | 1 2 | 0 4 | 2 4 | 1 0 | 1 9 | 1 16 | 1 14 | 0 3 | 1
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 10 | 6 7 | 5 5 | 10 10 | 3 10 | 3 3 | 8 2 | 4 16 | 0 5 | 0 4 | 2 8 | 2 7 | 0 5 | 4 7 | 2 6 | 6 3 | 2 3 | 6 4 | 2 5 | 11 4 | 9 10 | 1 8 | 7 3 | 0 4 | 4 4 | 0
Sylvia borin 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 8 | 6 1 | 3 6 | 2 4 | 3 1 | 2 2 | 7 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 2 2 | 0 6 | 6 2 | 12 3 | 2 0 | 6 1 | 2 5 | 4 0 | 0 0 | 2 2 | 2 4 | 2 1 | 3 1 | 3
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 4 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 2
Troglodytes troglodytes 5 | 2 6 | 3 3 | 2 5 | 1 6 | 1 1 | 5 2 | 1 5 | 1 1 | 0 2 | 0 3 | 1 4 | 3 2 | 2 1 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 3 | 0 1 | 1 0 | 1
Turdus merula 11 | 4 8 | 11 4 | 11 5 | 4 4 | 5 4 | 0 2 | 5 5 | 2 4 | 2 2 | 2 4 | 2 3 | 1 4 | 3 4 | 4 2 | 2 1 | 2 3 | 9 4 | 4 8 | 3 4 | 6 4 | 1 4 | 3 3 | 2 4 | 6 2 | 0
Turdus philomelos 4 | 1 1 | 2 0 | 1 1 | 0 3 | 2 0 | 0 3 | 0 5 | 2 4 | 3 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 2 3 | 2 0 | 5 1 | 2 1 | 2 2 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 0 4 | 1 3 | 0 0 | 1 2 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.