Estació Salt


Anys d'activitat: 21



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
6
2003
6
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
5
2016
6
2017
5
2018
7
2019
5
2020
3
2021
6
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 2 1 | 2 3 | 1 3 | 0 6 | 2 1 | 5 0 | 4 1 | 4 6 | 3 10 | 5 4 | 8 2 | 7 4 | 5 1 | 11 1 | 0 4 | 13 0 | 3 0 | 7 2 | 5 0 | 0 6 | 4
Alcedo atthis 2 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 2 1 | 2 0 | 0 3 | 11
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 0 4 | 0 1 | 0 0 | 0 6 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus ruficollis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 3 4 | 0 0 | 0 5 | 2 0 | 0 1 | 2 3 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 3 1 | 0 6 | 3 6 | 8 5 | 0 3 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 2 | 2 0 | 0 4 | 3 4 | 16 7 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 1 6 | 2 3 | 0 2 | 2 4 | 0 2 | 1 4 | 1 5 | 3 4 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Certhia brachydactyla 3 | 4 4 | 1 2 | 1 2 | 3 7 | 3 2 | 4 6 | 1 8 | 3 11 | 3 7 | 1 4 | 7 3 | 3 3 | 2 5 | 8 1 | 3 3 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 5 0 | 1 2 | 8
Cettia cetti 30 | 12 16 | 4 12 | 14 26 | 4 6 | 2 0 | 3 9 | 6 9 | 11 7 | 9 18 | 15 12 | 8 7 | 10 7 | 5 1 | 10 2 | 7 5 | 2 0 | 7 6 | 4 4 | 2 2 | 0 3 | 6
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 3 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 6 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 9 | 1 5 | 0 2 | 2 4 | 3 5 | 0 0 | 0 0 | 1 9 | 0
Emberiza schoeniclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 10 | 12 3 | 9 5 | 7 14 | 13 11 | 7 2 | 5 5 | 13 13 | 22 14 | 29 17 | 18 14 | 35 17 | 63 13 | 45 18 | 48 14 | 17 15 | 25 7 | 18 17 | 41 9 | 16 6 | 9 14 | 5
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 56 | 6 19 | 3 23 | 0 32 | 3 37 | 6 26 | 1 13 | 1 26 | 0 15 | 0 14 | 0 8 | 2 24 | 1 27 | 1 39 | 4 27 | 1 8 | 0 15 | 1 13 | 0 7 | 0 2 | 0 6 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 1 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 67 | 10 36 | 11 34 | 9 55 | 18 54 | 18 45 | 11 33 | 6 36 | 6 39 | 10 50 | 6 40 | 6 28 | 9 40 | 6 31 | 9 24 | 7 25 | 5 15 | 6 19 | 1 17 | 1 7 | 4 18 | 4
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 3 0 | 0 2 | 2
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 5 | 0 4 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 6 2 | 1 0 | 1 4 | 1 1 | 5 3 | 2 0 | 3 4 | 2 0 | 2 2 | 0 2 | 1 1 | 14 2 | 1 4 | 5 1 | 3 3 | 0 1 | 3 0 | 5 0 | 0 0 | 1 4 | 1
Parus cristatus 3 | 2 1 | 1 1 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Parus major 8 | 10 5 | 19 4 | 16 2 | 4 3 | 17 3 | 17 8 | 9 6 | 0 6 | 24 7 | 0 6 | 1 7 | 31 8 | 14 3 | 8 4 | 2 6 | 12 2 | 3 10 | 8 7 | 10 1 | 1 8 | 13
Passer domesticus 4 | 1 1 | 0 6 | 0 6 | 0 8 | 0 3 | 1 7 | 0 8 | 0 4 | 0 3 | 1 4 | 1 0 | 0 1 | 2 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 5
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 2 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 6 | 2 0 | 2 8 | 4 7 | 1 0 | 0 0 | 2 2 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 1 | 0 3 | 3 6 | 0 5 | 1 5 | 4 1 | 0 3 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 5 | 2 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 4 4 | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 1 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 9 | 2 7 | 0 5 | 0 1 | 3 2 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 1 3 | 1 4 | 0 1 | 0 3 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 1 2 | 4 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 15 2 | 0 1 | 0 3 | 4 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 14 2 | 4 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2
Sylvia atricapilla 26 | 22 12 | 11 17 | 29 5 | 14 12 | 14 4 | 17 24 | 33 20 | 32 26 | 63 16 | 25 25 | 144 35 | 70 38 | 76 37 | 97 29 | 48 15 | 34 15 | 44 32 | 29 23 | 16 12 | 7 34 | 8
Sylvia borin 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 5 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 4 0 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 5 0 | 4 0 | 4 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 | 8 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 10 | 13 5 | 13 6 | 8 3 | 13 0 | 0 0 | 1 3 | 12 3 | 3 3 | 4 7 | 4 5 | 5 6 | 9 1 | 9 5 | 15 3 | 3 3 | 1 3 | 5 8 | 0 5 | 2 0 | 1 9 | 0
Troglodytes troglodytes 8 | 5 1 | 1 6 | 5 0 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 3 3 | 2 5 | 1 3 | 0 5 | 0 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 0 0 | 1 2 | 3 6 | 3 4 | 2 1 | 5 6 | 2
Turdus merula 14 | 16 6 | 32 8 | 18 10 | 35 10 | 44 12 | 25 14 | 25 18 | 25 24 | 61 21 | 33 25 | 64 24 | 36 17 | 44 18 | 49 22 | 8 8 | 19 5 | 14 15 | 16 8 | 10 8 | 10 11 | 7
Turdus philomelos 2 | 0 0 | 5 0 | 1 0 | 6 0 | 3 2 | 1 6 | 0 1 | 1 4 | 4 0 | 3 1 | 0 6 | 7 4 | 4 3 | 5 7 | 0 0 | 3 3 | 5 3 | 4 4 | 0 3 | 0 2 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 8 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.