Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 6 |
2003 6 |
2004 7 |
2005 7 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 7 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 5 |
2016 6 |
2017 5 |
2018 7 |
2019 5 |
2020 3 |
2021 6 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Acrocephalus scirpaceus | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Aegithalos caudatus | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||||
| Alcedo atthis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | ||||
| Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Caprimulgus ruficollis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Carduelis carduelis | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Carduelis chloris | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Certhia brachydactyla | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Cettia cetti | 13 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 8 | 9 | 13 | 8 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
| Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Emberiza cirlus | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||||
| Emberiza schoeniclus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Erithacus rubecula | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 20 | 9 | 24 | 11 | 14 | 9 | 27 | 14 | 56 | 11 | 37 | 17 | 43 | 12 | 14 | 13 | 25 | 6 | 17 | 12 | 36 | 7 | 16 | 6 | 9 | 13 | 5 | ||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Garrulus glandarius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Hippolais polyglotta | 37 | 6 | 16 | 3 | 18 | 0 | 23 | 3 | 26 | 6 | 18 | 1 | 12 | 1 | 19 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 | 32 | 3 | 23 | 1 | 7 | 0 | 14 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jynx torquilla | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Luscinia megarhynchos | 43 | 9 | 25 | 11 | 25 | 8 | 31 | 18 | 33 | 17 | 27 | 8 | 19 | 4 | 21 | 6 | 26 | 9 | 34 | 5 | 25 | 5 | 21 | 9 | 22 | 6 | 22 | 7 | 19 | 7 | 17 | 5 | 13 | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 4 | 10 | 4 | ||||
| Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
| Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Muscicapa striata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Oriolus oriolus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Otus scops | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Parus caeruleus | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Parus cristatus | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Parus major | 7 | 9 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 15 | 8 | 9 | 6 | 0 | 5 | 20 | 7 | 0 | 6 | 1 | 7 | 31 | 7 | 13 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||
| Passer domesticus | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||
| Passer montanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Phylloscopus collybita | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Picus viridis | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Serinus serinus | 9 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
| Sturnus vulgaris | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Sylvia atricapilla | 19 | 20 | 9 | 10 | 17 | 28 | 5 | 14 | 10 | 11 | 3 | 15 | 21 | 30 | 15 | 29 | 20 | 54 | 15 | 24 | 21 | 125 | 26 | 65 | 30 | 72 | 30 | 92 | 25 | 48 | 14 | 33 | 14 | 43 | 29 | 27 | 19 | 16 | 11 | 7 | 27 | 7 | ||||
| Sylvia borin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sylvia cantillans | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Sylvia melanocephala | 5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
| Troglodytes troglodytes | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||
| Turdus merula | 8 | 12 | 6 | 27 | 7 | 16 | 10 | 33 | 10 | 36 | 12 | 22 | 11 | 22 | 15 | 24 | 23 | 52 | 18 | 25 | 20 | 57 | 20 | 35 | 13 | 41 | 17 | 44 | 19 | 8 | 7 | 19 | 5 | 14 | 13 | 16 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 7 | ||||
| Turdus philomelos | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.