Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 7 |
2003 7 |
2004 7 |
2005 7 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 1 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Aegithalos caudatus | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Cettia cetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Emberiza cia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Muscicapa striata | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Parus ater | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Parus caeruleus | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Parus cristatus | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Parus major | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Passer domesticus | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Serinus serinus | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Streptopelia turtur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sylvia communis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 25 | 27 | 12 | 20 | 12 | 15 | 11 | 29 | 10 | 11 | 21 | 17 | 13 | 16 | 13 | 20 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
Sylvia undata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Turdus merula | 11 | 4 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Upupa epops | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.