Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 7 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Carduelis cannabina | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Cuculus canorus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cia | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 3 | 5 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Lullula arborea | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus ater | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Prunella modularis | 5 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 4 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 4 | 0 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia communis | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia undata | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 1 | 2 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 3 | 4 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.