Estació Roncaires


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
5
2002
5
2003
5
2004
5
2005
5
2006
5
2007
5
2008
5
2009
5
2010
5
2011
5
2012
6
2013
6
2014
6
2015
6
2016
6
2017
6
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
1
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 1 | 3 10 | 3 6 | 1 11 | 3 9 | 3 2 | 2 5 | 1 1 | 0 4 | 4 2 | 2 9 | 2 8 | 3 9 | 1 2 | 0 7 | 4 3 | 0 4 | 0 2 | 1 5 | 5 4 | 2 2 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 51 | 9 15 | 14 13 | 13 13 | 7 11 | 1 13 | 6 11 | 7 20 | 4 9 | 3 3 | 8 16 | 9 27 | 15 25 | 11 26 | 10 44 | 20 30 | 5 26 | 21 26 | 5 25 | 5 24 | 9 58 | 9 35 | 5 23 | 13 5 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 9 5 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 6 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 5 | 12
Alcedo atthis 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 5 0 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2
Apus apus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis cannabina 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 4 1 | 2 1 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Carduelis carduelis 17 | 1 2 | 7 3 | 7 2 | 1 1 | 0 0 | 3 5 | 1 9 | 0 1 | 0 3 | 1 1 | 0 2 | 2 9 | 0 7 | 0 8 | 3 5 | 3 7 | 2 4 | 4 2 | 0 3 | 4 9 | 5 5 | 1 3 | 0 3 | 0
Carduelis chloris 2 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Cettia cetti 12 | 16 12 | 10 14 | 33 22 | 29 23 | 46 30 | 33 23 | 34 23 | 36 22 | 23 22 | 27 17 | 41 26 | 24 26 | 21 23 | 23 32 | 38 37 | 27 21 | 49 19 | 30 22 | 12 16 | 15 11 | 19 15 | 15 27 | 16 7 | 0
Cisticola juncidis 2 | 6 1 | 3 3 | 4 4 | 0 3 | 1 3 | 2 2 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 3 2 | 3 4 | 3 3 | 0 3 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2 3 | 1
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 2 | 3 5 | 0 7 | 2 14 | 6 19 | 3 17 | 3 16 | 1 12 | 2 16 | 3 20 | 6 39 | 9 44 | 11 33 | 6 33 | 5 13 | 9 35 | 4 33 | 8 27 | 9 27 | 4 23 | 2 34 | 1 9 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 4 1 | 3 0 | 3 0 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 4 1 | 3 0 | 2 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 6
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 23 | 7 15 | 5 11 | 6 21 | 5 16 | 13 27 | 10 23 | 14 13 | 8 14 | 4 20 | 8 20 | 8 31 | 12 37 | 9 19 | 14 29 | 28 35 | 14 18 | 32 26 | 16 36 | 14 36 | 11 25 | 25 31 | 17 38 | 17 9 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | 0 5 | 1 0 | 1 6 | 5 1 | 1 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 1 | 14 0 | 5 1 | 5 0 | 11 1 | 9 2 | 12 3 | 11 1 | 7 0 | 4 1 | 4 0 | 11 2 | 8 3 | 5 2 | 26 4 | 17 6 | 9 0 | 13 5 | 9 4 | 9 4 | 15 4 | 15 5 | 10 1 | 9 1 | 0
Passer domesticus 1 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 0 0 | 9 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0
Passer montanus 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phasianus colchicus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 11 | 10 6 | 5 1 | 2 0 | 1 1 | 2 8 | 4 0 | 10 0 | 4 1 | 7 6 | 5 4 | 7 5 | 7 4 | 4 10 | 24 2 | 12 5 | 5 1 | 12 2 | 4 4 | 2 1 | 3 2 | 3 4 | 3 1 | 2 2 | 4
Serinus serinus 1 | 1 0 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0 3 | 1 1 | 3 8 | 2 2 | 2 8 | 5 18 | 2 1 | 0 4 | 1 4 | 3 11 | 3 2 | 2 12 | 2 6 | 5 6 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 2 1 | 3 0 | 2 2 | 5 1 | 2 0 | 2
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 3 0 | 1 0 | 0 2 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 3 0 | 1 1 | 6 1 | 2 3 | 2 8 | 13 4 | 3 3 | 7 3 | 6 4 | 10 5 | 16 7 | 17 5 | 29 8 | 15 11 | 27 5 | 3
Turdus merula 0 | 1 0 | 1 0 | 4 2 | 1 2 | 3 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 1 | 5 3 | 4 0 | 2 3 | 0 6 | 7 4 | 4 0 | 6 1 | 0 3 | 15 13 | 10 2 | 3 4 | 4 2 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.