Estació Roncaires


Anys d'activitat: 25



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2
2002
2
2003
2
2004
2
2005
2
2006
2
2007
2
2008
2
2009
2
2010
2
2011
2
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
3
2018
3
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
3
2026
2
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 2 4 | 0 0 | 0 8 | 1 1 | 0 5 | 2 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 5 3 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Acrocephalus scirpaceus 24 | 0 6 | 1 5 | 0 3 | 0 6 | 0 6 | 0 5 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 13 | 4 21 | 2 12 | 0 31 | 8 22 | 1 11 | 10 14 | 3 15 | 0 15 | 5 43 | 7 22 | 0 12 | 0 14 | 6 18 | 9 18 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 9 5 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 6 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 12 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Apus apus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Astur gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Botaurus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 4 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 2 9 | 0 4 | 0 7 | 2 5 | 2 6 | 1 4 | 3 1 | 0 2 | 1 7 | 4 5 | 1 3 | 0 4 | 2 1 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Cettia cetti 5 | 2 2 | 1 6 | 2 5 | 1 8 | 0 11 | 15 14 | 6 3 | 2 6 | 2 8 | 7 11 | 18 15 | 14 12 | 10 12 | 15 20 | 26 18 | 19 11 | 34 11 | 19 12 | 4 7 | 6 6 | 14 8 | 11 9 | 12 10 | 12 13 | 18 12 | 0
Chloris chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 2 | 1 0 | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 0 2 | 3 1 | 5 1 | 5 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 2 | 1 4 | 7 3 | 2 2 | 3 1 | 2 2 | 9 2 | 11 3 | 11 2 | 15 2 | 3 10 | 18 8 | 11 5 | 16 9 | 2
Cyanistes caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 9 | 0 1 | 0 10 | 0 2 | 0 12 | 0 14 | 4 22 | 2 21 | 3 22 | 6 18 | 3 11 | 7 26 | 1 19 | 6 15 | 0 20 | 3 16 | 1 17 | 0 12 | 3 16 | 3 9 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 4 1 | 8 1 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Linaria cannabina 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 3 1 | 2 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 12 | 0 3 | 0 4 | 0 5 | 0 4 | 0 10 | 2 11 | 0 0 | 1 3 | 0 6 | 1 8 | 2 19 | 7 22 | 4 11 | 3 19 | 9 23 | 7 15 | 13 18 | 9 20 | 3 18 | 2 17 | 12 21 | 7 23 | 12 18 | 2 19 | 7 17 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | 0 4 | 1 0 | 1 6 | 5 1 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 4 0 | 3 0 | 3 0 | 1 0 | 2 1 | 3 3 | 7 0 | 6 0 | 1 1 | 3 0 | 6 2 | 7 3 | 2 2 | 17 4 | 15 4 | 6 0 | 11 5 | 5 4 | 4 2 | 10 1 | 10 3 | 9 1 | 5 1 | 4 2 | 2
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Passer montanus 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phasianus colchicus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 1 | 0
Saxicola rubicola 3 | 3 2 | 1 1 | 2 0 | 0 1 | 0 5 | 3 0 | 2 0 | 3 0 | 5 4 | 1 1 | 3 3 | 6 3 | 3 5 | 13 0 | 3 5 | 3 1 | 7 2 | 3 2 | 2 1 | 2 0 | 1 3 | 2 1 | 2 2 | 3 1 | 0 4 | 0
Serinus serinus 0 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 7 | 2 2 | 1 7 | 2 18 | 2 1 | 0 4 | 1 4 | 3 5 | 1 2 | 1 9 | 2 5 | 3 11 | 2 6 | 0 4 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 4 3 | 2 0 | 0 2 | 0 4 | 3 3 | 4 0 | 6 1 | 0 3 | 12 8 | 9 2 | 3 1 | 1 3 | 3 2 | 1 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.