Estació Roncaires


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
5
2002
5
2003
5
2004
5
2005
5
2006
5
2007
5
2008
5
2009
5
2010
5
2011
5
2012
6
2013
6
2014
6
2015
6
2016
6
2017
6
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
6
2025
3
Accipiter gentilis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 1 | 3 7 | 3 6 | 1 9 | 3 7 | 1 2 | 2 5 | 1 1 | 0 3 | 2 2 | 2 8 | 2 8 | 3 9 | 1 2 | 0 5 | 3 2 | 0 4 | 0 2 | 1 4 | 5 4 | 2 2 | 0 1 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1
Acrocephalus scirpaceus 43 | 8 14 | 14 13 | 12 12 | 7 10 | 1 11 | 6 11 | 7 19 | 4 8 | 3 3 | 8 15 | 9 25 | 14 25 | 11 21 | 10 39 | 20 26 | 5 21 | 21 23 | 5 21 | 5 21 | 8 55 | 9 30 | 5 22 | 13 22 | 23 17 | 4
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 9 5 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 6 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 5 | 12 0 | 3
Alcedo atthis 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 5 0 | 3 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2
Apus apus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 4 1 | 2 1 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 2
Carduelis carduelis 16 | 1 2 | 7 3 | 7 2 | 1 1 | 0 0 | 3 5 | 1 9 | 0 1 | 0 3 | 1 1 | 0 2 | 2 9 | 0 7 | 0 8 | 3 5 | 3 7 | 2 4 | 4 2 | 0 3 | 4 9 | 5 5 | 1 3 | 0 7 | 3 1 | 0
Carduelis chloris 2 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1
Cettia cetti 9 | 11 9 | 9 10 | 25 19 | 26 15 | 38 20 | 30 18 | 29 17 | 34 14 | 19 16 | 23 14 | 34 17 | 23 14 | 18 12 | 21 20 | 33 20 | 26 12 | 40 12 | 23 12 | 9 12 | 14 8 | 19 8 | 13 12 | 14 10 | 20 15 | 10
Cisticola juncidis 2 | 5 1 | 3 3 | 4 3 | 0 3 | 1 3 | 2 2 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 3 4 | 3 3 | 0 3 | 3 1 | 7 1 | 5 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2 3 | 1 1 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 2 | 3 5 | 0 7 | 2 11 | 6 15 | 3 15 | 3 15 | 1 11 | 2 16 | 3 16 | 6 29 | 9 35 | 11 26 | 6 24 | 4 12 | 9 29 | 4 28 | 8 24 | 9 23 | 4 20 | 2 27 | 1 16 | 6 15 | 1
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 4 1 | 3 0 | 3 0 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 4 1 | 3 0 | 2 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 6 1 | 8 1 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Locustella luscinioides 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 20 | 6 13 | 3 8 | 4 12 | 5 12 | 11 20 | 10 18 | 10 10 | 6 11 | 4 15 | 6 15 | 7 19 | 10 24 | 8 13 | 13 20 | 26 25 | 14 16 | 25 20 | 16 28 | 13 23 | 10 19 | 21 21 | 14 25 | 16 19 | 6 19 | 5
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | 0 5 | 1 0 | 1 6 | 5 1 | 1 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 1 | 11 0 | 5 1 | 5 0 | 10 1 | 8 2 | 11 3 | 10 1 | 7 0 | 4 1 | 4 0 | 7 2 | 8 3 | 4 2 | 26 4 | 17 4 | 9 0 | 13 5 | 8 4 | 8 2 | 12 3 | 13 4 | 10 1 | 6 1 | 8 2 | 2
Passer domesticus 1 | 1 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 | 0 0 | 9 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Passer montanus 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phasianus colchicus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 10 | 10 6 | 5 1 | 2 0 | 1 1 | 1 8 | 4 0 | 10 0 | 4 1 | 7 6 | 5 3 | 6 4 | 7 4 | 4 7 | 22 2 | 12 5 | 3 1 | 9 2 | 4 4 | 2 1 | 3 2 | 2 4 | 3 1 | 2 2 | 3 1 | 0
Serinus serinus 1 | 1 0 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0 3 | 1 1 | 3 8 | 2 2 | 2 8 | 5 18 | 2 1 | 0 4 | 1 4 | 3 10 | 3 2 | 2 11 | 2 6 | 5 13 | 2 6 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 2 1 | 3 0 | 2 2 | 5 1 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 1
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 3 0 | 1 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 1 1 | 6 1 | 2 2 | 2 4 | 12 3 | 2 3 | 7 3 | 6 3 | 9 4 | 14 6 | 13 4 | 26 4 | 13 10 | 25 10 | 13 4 | 9
Turdus merula 0 | 1 0 | 1 0 | 4 2 | 1 2 | 3 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 1 | 5 3 | 4 0 | 2 2 | 0 4 | 6 3 | 4 0 | 6 1 | 0 3 | 15 8 | 10 2 | 3 3 | 4 4 | 9 2 | 1
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.