Estació Punta de la Móra


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
6
2002
6
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 1 | 1
Aegithalos caudatus 3 | 0 0 | 3
Caprimulgus ruficollis 3 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 4 | 1 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 2 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 3 1 | 1
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0
Delichon urbicum 0 | 1 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 3 | 1 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 1 0 | 0
Luscinia megarhynchos 7 | 3 3 | 0
Merops apiaster 0 | 1 0 | 1
Muscicapa striata 2 | 1 0 | 0
Parus cristatus 1 | 0 0 | 1
Parus major 4 | 9 0 | 4
Passer domesticus 20 | 6 3 | 1
Passer montanus 3 | 2 1 | 0
Phylloscopus bonelli 1 | 1 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 1 0 | 0
Pica pica 0 | 1 0 | 0
Picus viridis 1 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 1 | 0 0 | 0
Serinus serinus 4 | 4 0 | 1
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 10
Sylvia borin 2 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 1
Sylvia communis 1 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 19 | 26 3 | 14
Turdus merula 9 | 1 2 | 5
Turdus viscivorus 0 | 0 2 | 1
Upupa epops 0 | 1 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.