Estació Canal Vell


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
5
2002
5
2003
5
2004
4
2005
4
2006
5
2007
5
2008
4
2009
5
2010
4
2011
4
2012
6
2013
5
2014
6
2015
5
2016
6
2017
5
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
4
2024
5
2025
Acrocephalus arundinaceus 7 | 1 2 | 0 6 | 4 6 | 1 6 | 5 11 | 5 10 | 2 7 | 2 2 | 3 5 | 2 6 | 2 8 | 1 5 | 13 16 | 6 13 | 6 19 | 0 10 | 2 7 | 7 7 | 2 8 | 4 5 | 2 2 | 4 7 | 0 3 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 41 | 17 21 | 2 23 | 10 31 | 19 18 | 11 23 | 34 27 | 9 14 | 19 20 | 11 22 | 20 32 | 33 54 | 35 49 | 62 67 | 14 54 | 38 78 | 51 67 | 48 89 | 32 123 | 48 76 | 29 85 | 37 84 | 33 75 | 9 57 | 34
Alcedo atthis 0 | 2 0 | 4 0 | 6 0 | 3 0 | 4 0 | 8 0 | 5 0 | 9 0 | 4 0 | 3 4 | 8 0 | 3 0 | 2 0 | 14 0 | 7 0 | 2 0 | 7 0 | 1 0 | 3 0 | 4 0 | 4 0 | 4 0 | 1 0 | 3
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ardea purpurea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 1 11 | 6 0 | 1 6 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 4 2 | 11 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 1 3 | 3 5 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3
Cisticola juncidis 3 | 2 1 | 1 4 | 2 0 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 4 1 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza schoeniclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Falco tinnunculus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 4 1 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 4 1 | 6 1 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 10 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Locustella luscinioides 4 | 0 4 | 1 1 | 9 0 | 2 0 | 6 1 | 6 0 | 5 0 | 7 0 | 2 1 | 5 0 | 4 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6
Luscinia megarhynchos 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Passer domesticus 6 | 27 14 | 24 2 | 4 0 | 8 1 | 73 11 | 35 12 | 31 3 | 26 9 | 5 2 | 4 12 | 16 9 | 1 3 | 2 3 | 4 13 | 22 8 | 9 8 | 36 21 | 12 11 | 14 9 | 21 6 | 0 15 | 8 14 | 1 3 | 8
Passer montanus 0 | 10 2 | 7 3 | 11 5 | 8 0 | 14 1 | 15 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 5 1 | 3 0 | 3 1 | 1 1 | 13 4 | 15 1 | 14 1 | 13 5 | 12 0 | 9 0 | 4 0 | 1 1 | 2 1 | 3
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 2 2 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Riparia riparia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 3 2 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 5 | 1 5 | 2 2 | 0 1 | 0 7 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 5 1 | 0 2 | 2 3 | 2 0 | 4 1 | 3 4 | 5 0 | 3 1 | 3 6 | 10 1 | 1 5 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 | 11 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 4 0 | 1 0 | 15 0 | 22 0 | 30 1 | 19 0 | 11 0 | 8 0 | 8 0 | 7 0 | 8 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.