Estació Sot del Fuster


Anys d'activitat: 15



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
2014
7
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7
2022
2
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 14 | 0 19 | 1 9 | 1 7 | 0 15 | 0 7 | 0 13 | 0 11 | 0 5 | 0 22 | 0 8 | 1 13 | 2 17 | 2 7 | 1 2 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 39 | 2 50 | 4 51 | 2 56 | 6 40 | 5 61 | 7 40 | 6 38 | 1 48 | 5 67 | 9 47 | 13 60 | 7 94 | 16 120 | 27 36 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Alcedo atthis 6 | 1 3 | 9 1 | 9 1 | 6 0 | 0 3 | 7 0 | 5 2 | 3 2 | 11 2 | 11 1 | 3 3 | 3 0 | 2 2 | 3 1 | 0
Caprimulgus ruficollis 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 17 | 0 10 | 0 23 | 0 8 | 2 7 | 0 3 | 0 24 | 1 10 | 2 10 | 0 10 | 0 0 | 0 3 | 0 14 | 1 2 | 2 0 | 0
Carduelis chloris 6 | 0 5 | 0 5 | 0 8 | 0 4 | 0 6 | 0 7 | 1 7 | 0 8 | 3 8 | 1 6 | 0 9 | 0 15 | 1 2 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 1 1 | 1 1 | 1
Cettia cetti 33 | 22 10 | 12 31 | 21 19 | 27 39 | 15 21 | 33 37 | 19 31 | 21 21 | 36 36 | 30 5 | 13 10 | 23 41 | 14 24 | 33 9 | 0
Cuculus canorus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 4 | 2 2 | 3 1 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 2 1 | 1 1 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 8 0 | 6 2 | 3 2 | 8 0 | 2 2 | 4 4 | 2 3 | 8 6 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 23 | 5 22 | 3 40 | 7 19 | 7 56 | 4 43 | 3 50 | 4 32 | 1 52 | 13 45 | 4 28 | 3 51 | 5 57 | 8 22 | 6 12 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 5 1 | 1 1 | 1 0 | 0 34 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 1 | 4 2 | 0 2 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 54 | 8 43 | 9 47 | 16 43 | 5 66 | 5 30 | 24 44 | 7 47 | 3 42 | 5 30 | 6 25 | 4 39 | 21 57 | 3 34 | 6 10 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 4 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0
Oriolus oriolus 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 3 0 | 4 0 | 0 1 | 1 0 | 1 4 | 3 5 | 2 1 | 0
Parus major 4 | 1 1 | 0 3 | 0 7 | 2 6 | 6 3 | 6 4 | 1 1 | 1 0 | 0 3 | 1 3 | 1 3 | 3 3 | 1 4 | 1 3 | 0
Passer domesticus 2 | 0 0 | 0 1 | 4 2 | 1 6 | 3 2 | 1 9 | 5 4 | 0 28 | 2 4 | 0 10 | 3 16 | 15 18 | 4 10 | 9 1 | 0
Passer montanus 1 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 2 0 | 0 2 | 0 6 | 0 2 | 1 2 | 0 1 | 0 5 | 3 1 | 0
Petronia petronia 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 1 4 | 0 10 | 0 3 | 0 2 | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 5 | 0 1 | 0 2 | 3 3 | 1 0 | 1 0 | 0
Riparia riparia 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 4 | 1 7 | 3 7 | 1 14 | 5 3 | 0 3 | 1 5 | 2 5 | 0 13 | 1 5 | 0 7 | 1 4 | 1 4 | 0 3 | 2 0 | 0
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 32 | 8 32 | 6 31 | 7 18 | 4 36 | 7 29 | 9 23 | 7 16 | 4 22 | 7 16 | 9 29 | 7 28 | 10 30 | 19 28 | 20 8 | 0
Sylvia borin 1 | 0 5 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 25 | 6 22 | 4 24 | 4 26 | 1 14 | 3 16 | 2 5 | 4 12 | 0 18 | 4 10 | 1 6 | 0 5 | 3 13 | 4 5 | 1 2 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 1 0 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.