Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 7 |
2003 7 |
2004 7 |
2005 7 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 7 |
2012 7 |
2013 |
2014 7 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 7 |
2022 2 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Acrocephalus arundinaceus | 12 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 1 | 13 | 2 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| Acrocephalus melanopogon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Acrocephalus scirpaceus | 33 | 2 | 40 | 4 | 44 | 2 | 48 | 6 | 36 | 5 | 53 | 7 | 34 | 6 | 34 | 1 | 39 | 5 | 59 | 9 | 43 | 11 | 47 | 7 | 78 | 16 | 85 | 27 | 36 | 0 | ||||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Alcedo atthis | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| Caprimulgus ruficollis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Carduelis carduelis | 17 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Carduelis chloris | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Cettia cetti | 18 | 20 | 4 | 11 | 18 | 20 | 14 | 22 | 19 | 13 | 15 | 28 | 24 | 18 | 20 | 14 | 15 | 30 | 22 | 29 | 4 | 10 | 8 | 21 | 17 | 11 | 13 | 26 | 9 | 0 | ||||||||||
| Cuculus canorus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Emberiza calandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Emberiza cirlus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Erithacus rubecula | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||
| Estrilda astrild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Hippolais polyglotta | 19 | 5 | 19 | 3 | 36 | 7 | 17 | 7 | 47 | 4 | 40 | 3 | 46 | 4 | 26 | 1 | 46 | 13 | 35 | 4 | 26 | 3 | 46 | 5 | 44 | 7 | 20 | 6 | 10 | 0 | ||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Jynx torquilla | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Locustella naevia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 45 | 8 | 35 | 8 | 38 | 16 | 30 | 5 | 49 | 5 | 26 | 21 | 37 | 7 | 41 | 3 | 38 | 5 | 20 | 6 | 20 | 4 | 33 | 21 | 45 | 3 | 27 | 6 | 9 | 0 | ||||||||||
| Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Muscicapa striata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Oriolus oriolus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| Parus major | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| Passer domesticus | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | 16 | 15 | 18 | 4 | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||
| Passer montanus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| Petronia petronia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Rallus aquaticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Remiz pendulinus | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Riparia riparia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Serinus serinus | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| Streptopelia turtur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sylvia atricapilla | 30 | 6 | 27 | 6 | 25 | 7 | 15 | 4 | 28 | 6 | 23 | 7 | 20 | 6 | 14 | 4 | 18 | 6 | 13 | 9 | 24 | 7 | 27 | 10 | 24 | 19 | 22 | 20 | 8 | 0 | ||||||||||
| Sylvia borin | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Sylvia melanocephala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Turdus merula | 20 | 6 | 18 | 4 | 20 | 4 | 22 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 15 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.