Estació Les Planes de Son


Anys d'activitat: 7



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
1
2002
2003
1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1
2018
1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Aegithalos caudatus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza citrinella 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 5 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 5 | 0 2 | 0 5 | 0 2 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Parus cristatus 7 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Prunella modularis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pyrrhula pyrrhula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus regulus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.