Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 7 |
2002 6 |
2003 7 |
2004 7 |
2005 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Emberiza cia | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 8 | 18 | 3 | 0 | 8 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Parus ater | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Parus cristatus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Parus major | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 11 | 0 | 9 | 4 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Pyrrhula pyrrhula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sitta europaea | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Sylvia borin | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Turdus merula | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.