Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 5 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Aegithalos caudatus | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dendrocopos major | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.