Estació Mig de Dos Rius


Anys d'activitat: 8



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 33 | 0 12 | 0 15 | 1 6 | 0 6 | 0 17 | 0 8 | 0 13 | 3
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 2 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 5
Alcedo atthis 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 13 | 0 14 | 0 3 | 0 9 | 1 1 | 0 0 | 2 4 | 0 4 | 0
Carduelis chloris 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Cettia cetti 13 | 12 17 | 3 9 | 15 13 | 6 11 | 3 11 | 12 25 | 9 4 | 6
Cisticola juncidis 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 44 | 10 43 | 4 19 | 7 29 | 3 28 | 5 15 | 4 19 | 4 20 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 1 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 1 | 0 0 | 0 1 | 3 2 | 0 1 | 0 3 | 3 1 | 0 2 | 1
Parus cristatus 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 1 0 | 2 2 | 0 4 | 2 4 | 4 1 | 4 3 | 7 3 | 4
Passer domesticus 6 | 0 7 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0
Picus viridis 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Saxicola torquata 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 3 | 0 4 | 0 0 | 1 5 | 0 1 | 0 2 | 1 4 | 0 2 | 0
Sylvia atricapilla 5 | 4 2 | 1 7 | 1 2 | 0 2 | 0 6 | 4 6 | 0 4 | 0
Sylvia borin 10 | 0 11 | 0 6 | 0 7 | 0 5 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 11 | 2 5 | 1 9 | 0 7 | 3 10 | 0 14 | 0 1 | 2 2 | 2

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.