Estació Illa de Ter


Anys d'activitat: 18



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
6
2002
7
2003
2004
2005
2006
2007
2008
7
2009
5
2010
6
2011
7
2012
7
2013
6
2014
7
2015
7
2016
6
2017
7
2018
5
2019
7
2020
2021
7
2022
6
2023
7
2024
6
2025
5
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 17 | 0 8 | 1 5 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 12 | 1 1 | 1 6 | 0 1 | 2 1 | 0 21 | 4 5 | 2 8 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 2 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 2 4 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 4 4 | 7 1 | 1 4 | 2
Alcedo atthis 2 | 0 2 | 6 2 | 13 3 | 6 2 | 8 4 | 12 1 | 12 2 | 8 2 | 24 1 | 16 2 | 12 5 | 9 1 | 6 4 | 15 1 | 20 2 | 21 6 | 33 5 | 28 4 | 22
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 11 | 6 4 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 3 1 | 4 3 | 3 1 | 1 10 | 0 0 | 1 4 | 0 0 | 2 2 | 3 11 | 1 5 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Carduelis chloris 54 | 9 50 | 5 8 | 0 2 | 0 2 | 1 10 | 0 9 | 4 4 | 0 2 | 0 9 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | 1 18 | 0 17 | 1 16 | 0 11 | 2 12 | 0 11 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 2 3 | 1 3 | 3 5 | 7 7 | 1 3 | 1 5 | 9 6 | 7 4 | 15 7 | 13 5 | 11 7 | 10 4 | 7 9 | 10 5 | 4 10 | 6 7 | 6 5 | 3 3 | 0
Cettia cetti 17 | 13 21 | 3 8 | 18 12 | 24 17 | 11 19 | 17 15 | 14 14 | 16 17 | 15 16 | 17 17 | 8 17 | 23 10 | 2 10 | 18 17 | 26 27 | 20 28 | 22 22 | 19 25 | 8
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 3 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Corvus corone 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Corvus monedula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 3 1 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Egretta garzetta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 3 | 7 3 | 10 6 | 16 5 | 24 10 | 15 12 | 26 11 | 22 6 | 17 14 | 23 10 | 24 15 | 28 25 | 21 9 | 17 15 | 25 15 | 19 13 | 12 10 | 7 14 | 19 14 | 13
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 3 | 0 7 | 0 3 | 0 4 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Gallinula chloropus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 1 2 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 10 | 1 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 7 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Larus michahellis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 23 | 9 19 | 10 25 | 3 8 | 4 10 | 2 11 | 6 12 | 3 5 | 5 8 | 5 10 | 5 2 | 0 0 | 1 1 | 2 4 | 1 8 | 5 5 | 3 6 | 10 17 | 3 11 | 6
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 2 | 3 1 | 10 1 | 0 1 | 5 0 | 3 1 | 2 1 | 9 5 | 7 5 | 6 3 | 10 3 | 4 1 | 3 1 | 4 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 1 | 4 2 | 7 1 | 5 0 | 9 3 | 9 3 | 16 2 | 26 5 | 42 9 | 22 4 | 22 6 | 37 7 | 23 13 | 44 13 | 37 13 | 18 8 | 6 4 | 19 13 | 9
Muscicapa striata 1 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 3 2 | 0 5 | 3 4 | 2 4 | 1 1 | 0 12 | 1 5 | 1 2 | 2 4 | 1 3 | 0
Nycticorax nycticorax 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 1 3 | 2 2 | 0 2 | 1 4 | 4 1 | 1 0 | 2 2 | 1 0 | 2 1 | 1 1 | 1 0 | 0 2 | 2 3 | 3 2 | 2 1 | 2 7 | 4 0 | 0 3 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 3 | 1 8 | 12 3 | 10 2 | 22 10 | 18 9 | 6 5 | 17 5 | 13 5 | 13 9 | 3 7 | 21 9 | 11 4 | 6 13 | 7 12 | 19 17 | 37 19 | 21 9 | 20 8 | 7
Passer domesticus 33 | 3 22 | 1 23 | 0 5 | 1 8 | 0 6 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 2 10 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 6 | 0 5 | 0 1 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Pica pica 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 2 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 1 | 1
Remiz pendulinus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 7 | 0 4 | 0 3 | 1 0 | 0 3 | 2 2 | 0 1 | 1 3 | 0 2 | 10 6 | 2 3 | 0 0 | 0 1 | 0 9 | 5 10 | 14 8 | 1 3 | 1 1 | 0 6 | 1
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 2 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 3 0 | 0 6 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 20 | 16 12 | 2 30 | 7 9 | 7 25 | 28 20 | 27 19 | 26 18 | 15 26 | 28 22 | 24 19 | 3 23 | 18 28 | 14 35 | 13 45 | 13 34 | 9 31 | 17 27 | 6 10 | 3
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 3 0 | 4 1 | 3 0 | 2 2 | 4 5 | 4 4 | 11 7 | 6 4 | 8 8 | 12 5 | 7 3 | 6 2 | 11 7 | 11 5 | 4 4 | 4 4 | 2 2 | 2
Turdus merula 14 | 7 8 | 9 11 | 7 8 | 5 16 | 17 13 | 16 13 | 25 9 | 12 22 | 17 23 | 7 12 | 9 9 | 5 6 | 12 21 | 8 14 | 12 15 | 10 10 | 7 8 | 11 8 | 5
Turdus philomelos 0 | 1 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 3 | 2 3 | 1 3 | 0 1 | 1 1 | 5 1 | 1 2 | 3 2 | 1 2 | 1 0 | 3 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.