Estació Illa de Ter


Anys d'activitat: 18



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
3
2002
3
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3
2009
1
2010
2
2011
3
2012
3
2013
2
2014
3
2015
3
2016
3
2017
3
2018
1
2019
3
2020
2021
3
2022
3
2023
3
2024
2
2025
1
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus scirpaceus 17 | 0 7 | 0 5 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 10 | 0 0 | 0 6 | 0 1 | 0 1 | 0 19 | 0 1 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 1 4 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 4 4 | 6 3 | 0
Alcedo atthis 2 | 0 1 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 1 4 | 3 2 | 3 1 | 7 2 | 17 1 | 11 3 | 8 5 | 6 1 | 0 5 | 8 1 | 5 1 | 9 5 | 29 2 | 5 1 | 0
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 8 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 7 | 0 0 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 42 | 8 22 | 1 6 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 0 13 | 0 8 | 0 9 | 0 8 | 0 9 | 0 2 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 2 2 | 0 0 | 0 1 | 2 6 | 0 2 | 0 4 | 5 2 | 2 2 | 9 3 | 6 3 | 1 6 | 6 0 | 0 6 | 4 2 | 1 6 | 1 8 | 4 2 | 0 2 | 0
Cettia cetti 19 | 3 15 | 0 13 | 0 7 | 2 14 | 0 21 | 0 16 | 0 11 | 5 21 | 5 21 | 3 16 | 2 21 | 11 6 | 0 15 | 4 22 | 6 30 | 2 36 | 5 24 | 3 12 | 0
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Corvus corone 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Corvus monedula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 3 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Egretta garzetta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 1 | 6 0 | 1 4 | 6 3 | 7 10 | 6 11 | 9 10 | 12 4 | 8 8 | 13 10 | 12 18 | 24 29 | 16 7 | 0 12 | 13 17 | 8 12 | 10 14 | 3 15 | 5 5 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 7 | 0 4 | 0 1 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Gallinula chloropus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 5 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 4 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Larus michahellis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 22 | 0 9 | 0 16 | 0 2 | 0 6 | 0 12 | 0 10 | 0 5 | 3 9 | 1 6 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 8 | 0 5 | 0 11 | 3 11 | 0 2 | 0
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 6 0 | 0 1 | 2 0 | 3 1 | 2 1 | 8 3 | 5 3 | 4 0 | 5 3 | 2 1 | 2 1 | 3 1 | 1 1 | 1 1 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 1 | 4 2 | 4 0 | 0 0 | 1 2 | 4 3 | 12 2 | 16 1 | 32 4 | 19 3 | 11 6 | 26 2 | 7 4 | 45 12 | 26 11 | 24 5 | 3 4 | 13 7 | 4
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 1 3 | 0 0 | 0 6 | 0 3 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0
Nycticorax nycticorax 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 2 | 2 1 | 2 5 | 2
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 0 2 | 4 2 | 3 1 | 3 3 | 4 9 | 2 6 | 11 4 | 14 4 | 7 8 | 1 5 | 12 8 | 7 4 | 0 9 | 3 11 | 11 14 | 24 16 | 16 4 | 12 2 | 0
Passer domesticus 18 | 2 1 | 0 9 | 0 4 | 1 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 6 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Pica pica 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Picus viridis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 3 | 0 4 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 10 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 3 9 | 13 5 | 1 2 | 0 1 | 0 5 | 0
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 3 0 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 10 | 4 4 | 0 26 | 1 3 | 0 18 | 2 9 | 1 6 | 8 5 | 2 25 | 10 9 | 3 12 | 0 17 | 5 10 | 0 24 | 2 22 | 5 14 | 0 24 | 5 10 | 1 2 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 4 | 1 3 | 6 4 | 2 4 | 0 5 | 5 5 | 1 1 | 0 2 | 3 6 | 4 5 | 1 2 | 4 2 | 0
Turdus merula 6 | 2 6 | 3 6 | 1 2 | 0 9 | 2 9 | 2 9 | 9 8 | 3 16 | 7 22 | 4 12 | 2 7 | 3 1 | 0 15 | 3 12 | 7 12 | 8 8 | 0 4 | 3 4 | 1
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 3 | 3 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.