Estació Illa de Ter


Anys d'activitat: 19



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
4
2002
4
2003
2004
2005
2006
2007
2008
4
2009
2
2010
3
2011
4
2012
4
2013
3
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
2
2019
4
2020
2021
4
2022
4
2023
4
2024
3
2025
4
2026
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 17 | 0 8 | 0 5 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 10 | 0 0 | 0 6 | 0 1 | 2 1 | 0 19 | 0 0 | 1 8 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 1 | 1 4 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 4 4 | 7 0 | 1 4 | 2
Alcedo atthis 2 | 0 1 | 0 2 | 9 1 | 1 2 | 1 2 | 7 1 | 5 1 | 7 1 | 15 1 | 15 2 | 9 4 | 8 1 | 2 3 | 10 1 | 8 1 | 16 5 | 28 2 | 13 4 | 22
Anas platyrhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 9 | 2 2 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 7 | 0 0 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 1 6 | 1 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 2 2 | 0 0 | 0 2 | 5 6 | 0 2 | 1 3 | 5 2 | 2 2 | 10 4 | 8 4 | 5 5 | 6 0 | 1 6 | 6 3 | 2 9 | 5 7 | 6 3 | 1 2 | 0
Cettia cetti 16 | 2 14 | 0 8 | 2 8 | 11 14 | 0 13 | 1 13 | 3 13 | 4 17 | 8 13 | 9 14 | 6 15 | 16 6 | 0 9 | 6 14 | 14 23 | 14 25 | 8 20 | 7 22 | 8
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Chloris chloris 46 | 8 30 | 5 6 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 6 | 0 2 | 0 0 | 0 6 | 0 4 | 0 7 | 1 3 | 1 13 | 0 12 | 0 11 | 0 9 | 0 11 | 0 9 | 0
Cinclus cinclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coloeus monedula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Corvus corone 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cyanistes caeruleus 2 | 0 2 | 1 2 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 2 | 2 1 | 2 6 | 2 0 | 0 2 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Egretta garzetta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 2 | 6 1 | 8 5 | 10 3 | 17 8 | 8 8 | 13 10 | 17 4 | 9 11 | 14 9 | 15 14 | 27 22 | 18 7 | 6 13 | 21 13 | 14 13 | 12 9 | 5 14 | 17 14 | 13
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 7 | 0 3 | 0 4 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Gallinula chloropus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 9 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 7 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Larus michahellis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 19 | 0 9 | 0 17 | 0 5 | 0 6 | 0 10 | 2 11 | 0 5 | 4 7 | 2 9 | 3 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 0 4 | 3 5 | 6 13 | 2 10 | 6
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 10 0 | 0 1 | 4 0 | 3 1 | 2 1 | 8 3 | 5 5 | 5 1 | 7 3 | 2 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 1 | 4 2 | 4 1 | 0 0 | 2 2 | 4 3 | 11 2 | 21 1 | 33 5 | 21 4 | 15 5 | 29 2 | 14 5 | 39 11 | 27 10 | 18 6 | 6 2 | 16 12 | 9
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 4 | 0 4 | 1 4 | 0 0 | 0 7 | 0 5 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Nycticorax nycticorax 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 2 | 0 4 | 5 2 | 4 1 | 9 7 | 7 9 | 1 5 | 15 4 | 12 4 | 8 8 | 2 7 | 16 8 | 9 4 | 1 9 | 6 11 | 13 16 | 31 17 | 18 7 | 16 8 | 7
Passer domesticus 27 | 2 2 | 0 17 | 0 4 | 1 0 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 10 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0
Passer montanus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 1
Remiz pendulinus 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 4 | 0 4 | 0 3 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 10 4 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 3 8 | 14 6 | 1 3 | 0 1 | 0 6 | 1
Sitta europaea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 3 0 | 0 5 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 1 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 13 | 4 5 | 0 26 | 3 5 | 3 20 | 2 10 | 6 7 | 14 9 | 7 20 | 17 13 | 6 14 | 2 20 | 15 10 | 4 27 | 3 25 | 8 20 | 6 21 | 7 16 | 3 7 | 3
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 4 | 1 4 | 10 6 | 4 4 | 2 7 | 7 5 | 1 1 | 2 2 | 7 6 | 6 4 | 4 2 | 4 3 | 0 2 | 2
Turdus merula 10 | 1 6 | 5 6 | 1 2 | 1 12 | 4 10 | 5 9 | 13 8 | 9 20 | 10 21 | 4 10 | 4 7 | 3 1 | 8 16 | 5 14 | 7 13 | 9 8 | 1 5 | 3 8 | 5
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 1 1 | 4 1 | 1 2 | 3 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.