Estació Vilajuïga


Anys d'activitat: 23



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
7
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
5
2018
7
2019
7
2020
7
2021
7
2022
7
2023
7
2024
1
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 11 0 | 0 0 | 0 5 | 4 9 | 5 2 | 4 2 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 4 | 3
Alectoris rufa 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 1 4 | 1 2 | 3 4 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 8 | 2 4 | 2 4 | 1 9 | 5 8 | 0 5 | 0 3 | 0 5 | 0 0 | 0 6 | 2 8 | 3 9 | 1 3 | 0 3 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 13 | 2 12 | 8 17 | 9 5 | 0 7 | 0 12 | 5 4 | 0 7 | 1 5 | 1 5 | 2 5 | 0 3 | 1 1 | 0 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 3 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 3 1 | 1 0 | 1 0 | 1 2 | 2 0 | 1 3 | 1 5 | 2 4 | 3 4 | 5 6 | 5 5 | 10 2 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 11 | 0 0 | 0 3 | 1 2 | 1 0 | 0 2 | 0 3 | 3 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 2 | 0 0 | 0 4 | 1 3 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 1 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 4 | 2 5 | 0 8 | 3 11 | 0 20 | 2 7 | 0 13 | 0 24 | 3 18 | 1 12 | 4 16 | 5 13 | 5 25 | 0 21 | 10 37 | 15 17 | 3 23 | 2 23 | 2 21 | 1 12 | 1 10 | 0 6 | 1
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 6 | 1 0 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 2 | 2 2 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 1 4 | 1 1 | 0 0 | 0
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 19 | 6 6 | 1 11 | 3 13 | 1 23 | 3 20 | 3 25 | 7 11 | 0 7 | 1 6 | 0 6 | 0 6 | 1 1 | 1 3 | 1 9 | 1 6 | 1 3 | 0 6 | 0 4 | 0 8 | 0 10 | 1 4 | 2 5 | 2 2 | 0
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 6 | 0 7 | 1 4 | 0 15 | 3 17 | 0 36 | 6 20 | 2 8 | 0 18 | 5 11 | 7 12 | 8 28 | 3 20 | 13 16 | 5 27 | 12 31 | 17 10 | 6 11 | 3 18 | 3 19 | 3 18 | 3 17 | 5 7 | 3
Muscicapa striata 1 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 5 | 1 2 | 0 4 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 0 6 | 3 10 | 2 5 | 0 8 | 6 9 | 3 7 | 2 16 | 0 6 | 2 4 | 1
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 6 | 0 2 | 0 5 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 5 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 5 | 0 4 | 0 2 | 0
Otus scops 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 1 1 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 3 | 2 2 | 0 4 | 1 2 | 4 0 | 7 2 | 1 0 | 6 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 11 | 2 3 | 6 6 | 0 4 | 9 0 | 4 5 | 2 3 | 7 3 | 2 4 | 0 5 | 0 6 | 4
Passer domesticus 83 | 4 51 | 0 32 | 1 37 | 2 23 | 1 61 | 1 19 | 1 11 | 2 4 | 0 3 | 1 3 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 5 | 0 3 | 0 2 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 2 6 | 1 10 | 1 4 | 0 1 | 0 2 | 2 5 | 1 0 | 0 1 | 13 2 | 4 1 | 2 7 | 7 6 | 4 5 | 1 5 | 4 12 | 3 2 | 2 12 | 5 10 | 5 22 | 3 10 | 0 10 | 13 7 | 0 2 | 3
Streptopelia turtur 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 3 | 2 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 4 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 2 | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 10 | 0 11 | 2 18 | 2 31 | 2 13 | 2 15 | 3 14 | 1 27 | 2 9 | 3 12 | 1 14 | 2 19 | 0 12 | 1 19 | 1 28 | 5 24 | 2 15 | 4 25 | 4 20 | 0 26 | 1 22 | 4 29 | 6 49 | 4 2 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 3 4 | 5 16 | 29 15 | 12 9 | 22 12 | 42 26 | 21 17 | 35 15 | 25 11 | 17 25 | 57 23 | 15 21 | 47 30 | 48 29 | 45 33 | 82 28 | 58 32 | 35 25 | 23 31 | 41 27 | 6 18 | 17 27 | 39 5 | 0
Sylvia undata 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 5 | 1 6 | 3 7 | 2 3 | 2 8 | 1 7 | 3 8 | 1 8 | 4 10 | 2 4 | 3 4 | 8 7 | 2 7 | 6 7 | 2 3 | 4 12 | 15 4 | 4 16 | 6 10 | 2 12 | 10 9 | 6 15 | 5 16 | 1 1 | 0
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.