Estació Vilajuïga


Anys d'activitat: 24



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
3
2002
3
2003
3
2004
3
2005
3
2006
3
2007
3
2008
3
2009
3
2010
3
2011
3
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
1
2018
3
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 9 | 5 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 4 | 2 2 | 0
Alectoris rufa 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 4 | 0 4 | 0 7 | 4 8 | 0 5 | 0 3 | 0 5 | 0 0 | 0 3 | 1 5 | 3 6 | 0 3 | 0 3 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 7 | 0 10 | 2 15 | 0 2 | 0 3 | 0 9 | 1 3 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 1 4 | 1 3 | 0 5 | 3 3 | 9 3 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 1 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 5 | 0 7 | 0 5 | 0 3 | 0 11 | 0 9 | 0 5 | 0 9 | 0 3 | 0 16 | 0 9 | 0 21 | 0 10 | 2 14 | 0 10 | 0 13 | 0 9 | 1 9 | 0 4 | 0 5 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 1 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 6 | 0 6 | 0 5 | 0 8 | 0 14 | 0 6 | 0 14 | 0 6 | 0 5 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 4 | 0 4 | 1 1 | 0 4 | 0 2 | 0 6 | 0 5 | 0 3 | 0 4 | 0 7 | 0
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 0 3 | 0 3 | 0 8 | 0 3 | 0 9 | 0 10 | 0 6 | 0 10 | 0 5 | 0 9 | 0 18 | 0 11 | 1 8 | 0 15 | 5 22 | 6 10 | 2 7 | 0 10 | 1 11 | 0 15 | 0 10 | 0 6 | 1 3 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 6 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 9 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 10 | 0 2 | 1 5 | 0 3 | 3 0 | 3 5 | 2 3 | 6 2 | 0 4 | 0 4 | 0 5 | 3 1 | 1
Passer domesticus 14 | 0 9 | 0 7 | 0 4 | 0 5 | 0 10 | 0 10 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 0 5 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 1 3 | 1 4 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 5 | 1 0 | 0 1 | 7 0 | 0 1 | 0 5 | 7 6 | 4 5 | 1 5 | 3 11 | 3 2 | 2 10 | 5 8 | 5 19 | 2 10 | 0 10 | 12 7 | 0 3 | 3
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 2 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 4 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 7 | 0 6 | 0 9 | 0 13 | 0 6 | 0 9 | 0 7 | 0 15 | 0 8 | 0 5 | 0 10 | 0 15 | 0 5 | 0 12 | 0 18 | 1 14 | 0 10 | 1 14 | 0 12 | 0 13 | 0 14 | 3 16 | 2 21 | 0 17 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 0 2 | 0 13 | 2 8 | 0 7 | 2 7 | 16 12 | 3 10 | 4 8 | 6 4 | 1 11 | 14 17 | 2 10 | 15 15 | 18 22 | 11 24 | 35 13 | 35 20 | 4 17 | 1 11 | 14 14 | 2 11 | 2 11 | 19 10 | 1
Sylvia undata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 1 | 1 2 | 0 3 | 0 2 | 1 4 | 0 4 | 0 3 | 0 6 | 0 5 | 0 1 | 1 3 | 2 5 | 0 4 | 6 5 | 1 2 | 2 6 | 8 1 | 1 12 | 1 7 | 2 6 | 1 6 | 5 14 | 1 8 | 0 8 | 1
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.