Estació Vilajuïga


Anys d'activitat: 25



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
4
2002
4
2003
4
2004
4
2005
4
2006
4
2007
4
2008
4
2009
4
2010
4
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
2
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
3
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 7 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 4 9 | 5 0 | 4 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 4 | 2 2 | 0 6 | 15
Alectoris rufa 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 2 4 | 2 4 | 0 7 | 5 8 | 0 5 | 0 3 | 0 5 | 0 0 | 0 6 | 1 5 | 3 8 | 1 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 3 | 1 4 | 2 3 | 2 6 | 2 2 | 7 3 | 0 0 | 8 2 | 1
Chloris chloris 9 | 0 10 | 3 14 | 6 3 | 0 5 | 0 9 | 2 4 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 1 4 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca hortensis 8 | 0 9 | 0 10 | 0 22 | 0 8 | 0 11 | 1 8 | 0 13 | 0 8 | 0 6 | 0 10 | 0 15 | 0 8 | 0 13 | 0 20 | 2 16 | 0 12 | 4 13 | 2 15 | 0 15 | 0 18 | 4 20 | 5 31 | 0 23 | 2 21 | 1 24 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 1 | 0 3 | 0 9 | 3 7 | 4 8 | 9 6 | 26 13 | 5 13 | 6 10 | 11 4 | 3 10 | 33 16 | 9 13 | 24 20 | 32 20 | 23 21 | 63 19 | 46 20 | 16 15 | 9 14 | 20 15 | 3 11 | 7 13 | 19 9 | 3 18 | 23 21 | 2
Curruca undata 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Cyanistes caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 2 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 2 | 0 4 | 0 1 | 0 3 | 0 5 | 0 8 | 0 5 | 0 4 | 0 16 | 0 9 | 1 6 | 0 8 | 4 11 | 1 15 | 0 13 | 1 23 | 5 13 | 2 18 | 0 16 | 2 13 | 0 9 | 1 10 | 0 5 | 0 6 | 0 2 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 | 2 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius collurio 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 8 | 0 6 | 0 4 | 0 8 | 0 15 | 0 6 | 2 13 | 0 6 | 0 4 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 1 | 1 4 | 1 4 | 1 2 | 0 2 | 0 4 | 0 7 | 0 5 | 1 3 | 1 3 | 0 5 | 0 6 | 5 1 | 0
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 6 | 0 4 | 0 3 | 0 9 | 0 4 | 0 21 | 4 12 | 0 7 | 0 12 | 3 5 | 2 7 | 3 20 | 2 13 | 2 11 | 1 13 | 6 15 | 10 10 | 4 9 | 2 15 | 1 12 | 0 14 | 3 13 | 3 5 | 2 2 | 2 2 | 4 6 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 6 | 0 3 | 0 4 | 0 3 | 0 5 | 0 3 | 0 9 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 5 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus major 0 | 0 3 | 2 2 | 0 4 | 1 0 | 2 0 | 4 2 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 8 | 1 2 | 4 5 | 0 3 | 4 0 | 3 5 | 2 3 | 6 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 3 1 | 2 3 | 2 5 | 0
Passer domesticus 26 | 0 17 | 0 8 | 0 8 | 0 10 | 0 22 | 1 12 | 0 4 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 5 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 1 6 | 1 9 | 1 4 | 0 1 | 0 2 | 2 5 | 1 0 | 0 1 | 10 1 | 4 1 | 1 7 | 7 6 | 4 5 | 1 5 | 4 11 | 3 2 | 2 10 | 5 10 | 5 19 | 3 10 | 0 9 | 13 7 | 0 6 | 3 2 | 0 6 | 2
Streptopelia turtur 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 2 | 2 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 4 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 3 | 1 2 | 1 3 | 0 2 | 1 4 | 0 4 | 1 5 | 1 4 | 2 5 | 0 1 | 1 3 | 5 6 | 1 5 | 6 5 | 1 2 | 2 8 | 13 3 | 4 10 | 2 6 | 2 6 | 4 7 | 5 13 | 4 10 | 1 7 | 6 8 | 11 20 | 3
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.