Estació Massalcoreig


Anys d'activitat: 15



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
7
2003
7
2004
7
2005
7
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 29 | 6 21 | 5 24 | 5 41 | 1 10 | 5 17 | 2 8 | 1 15 | 0 10 | 1 23 | 0 11 | 0 8 | 0 1 | 0 8 | 0 3 | 0
Acrocephalus scirpaceus 71 | 6 31 | 11 33 | 16 25 | 2 19 | 4 23 | 1 2 | 1 11 | 3 11 | 4 36 | 7 48 | 9 24 | 4 24 | 2 33 | 5 16 | 3
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 10 | 25 4 | 2 3 | 0 3 | 6 0 | 1 2 | 7 3 | 6 3 | 5 1 | 7 7 | 22 3 | 8 5 | 13 3 | 16 6 | 8 8 | 0
Alcedo atthis 1 | 2 0 | 3 0 | 1 1 | 4 1 | 5 1 | 1 5 | 5 0 | 5 7 | 7 5 | 9 2 | 9 3 | 2 2 | 6 5 | 6 1 | 2
Buteo buteo 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 14 | 6 11 | 3 9 | 5 12 | 3 10 | 1 27 | 0 13 | 0 18 | 3 20 | 4 26 | 5 19 | 7 14 | 0 11 | 1 25 | 2 20 | 1
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 6 | 0 0 | 1 0 | 0 4 | 0 1 | 1 3 | 0 4 | 0 3 | 1 2 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 3 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 3 0 | 1 1 | 3 6 | 5 7 | 9 2 | 5 0 | 6 3 | 2 1 | 2 7 | 7 1 | 0
Cettia cetti 28 | 44 38 | 29 47 | 53 31 | 27 30 | 38 34 | 24 34 | 12 45 | 59 43 | 71 41 | 59 35 | 42 33 | 32 36 | 62 34 | 54 35 | 38
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 1 2 | 0 3 | 0 7 | 0 4 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 7 | 1 5 | 1 14 | 2 18 | 1 14 | 3 11 | 4 7 | 1 25 | 9 30 | 8 36 | 9 29 | 5 19 | 4 31 | 3 29 | 3 27 | 2
Hirundo rustica 0 | 1 1 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 2 5 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Jynx torquilla 2 | 2 1 | 1 4 | 0 7 | 1 0 | 2 2 | 1 1 | 1 5 | 0 7 | 3 7 | 5 3 | 1 6 | 2 4 | 1 4 | 1 2 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella naevia 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 70 | 13 55 | 18 39 | 20 56 | 7 37 | 14 29 | 13 22 | 7 42 | 5 35 | 17 39 | 6 27 | 11 14 | 4 26 | 6 43 | 21 23 | 16
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 1 11 | 0 7 | 0 8 | 0 7 | 1 7 | 1 6 | 0 11 | 5
Oriolus oriolus 6 | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 3 0 | 0 2 | 0 4 | 0 13 | 1 4 | 0 3 | 1 1 | 0 3 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 7 | 2 1 | 3 5 | 1 7 | 1 3 | 1 6 | 2 2 | 0 2 | 0 3 | 5 3 | 16 7 | 10 2 | 11 3 | 0 5 | 3 3 | 3
Parus major 6 | 6 3 | 0 7 | 4 10 | 5 2 | 17 3 | 2 4 | 6 5 | 4 6 | 10 11 | 23 7 | 22 8 | 20 2 | 11 6 | 13 1 | 5
Passer domesticus 12 | 0 11 | 2 9 | 8 19 | 2 29 | 23 20 | 9 21 | 2 14 | 6 21 | 14 5 | 2 3 | 0 5 | 0 15 | 0 3 | 0 0 | 0
Passer montanus 17 | 16 12 | 4 3 | 3 10 | 3 9 | 1 5 | 1 8 | 2 13 | 8 24 | 17 9 | 4 6 | 0 1 | 3 0 | 2 1 | 0 1 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 4 4 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Phylloscopus collybita 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 12 | 7 8 | 3 6 | 2 10 | 9 2 | 0 7 | 1 12 | 3 3 | 1 12 | 4 8 | 0 5 | 3 5 | 0 11 | 1 2 | 0 6 | 0
Serinus serinus 2 | 1 6 | 8 4 | 3 0 | 0 0 | 2 8 | 3 6 | 1 7 | 7 15 | 1 11 | 1 6 | 1 3 | 0 5 | 4 5 | 13 12 | 2
Streptopelia decaocto 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 14 | 5 13 | 0 13 | 10 16 | 1 6 | 3 11 | 0 1 | 0 11 | 2 11 | 10 16 | 3 23 | 9 13 | 9 23 | 13 21 | 34 27 | 2
Sylvia borin 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 1 1 | 2 4 | 3 0 | 0 1 | 7 3 | 4 0 | 2
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Turdus merula 9 | 1 6 | 3 12 | 3 7 | 0 14 | 4 9 | 1 6 | 0 7 | 5 9 | 4 16 | 8 16 | 12 9 | 5 16 | 3 15 | 2 23 | 10
Turdus philomelos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.