Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 7 |
2003 7 |
2004 7 |
2005 7 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 7 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus arundinaceus | 21 | 6 | 18 | 3 | 18 | 1 | 25 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 14 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 58 | 6 | 31 | 9 | 30 | 16 | 25 | 2 | 19 | 4 | 21 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 4 | 35 | 7 | 42 | 9 | 24 | 4 | 21 | 2 | 31 | 5 | 16 | 3 | ||||||||||
Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Aegithalos caudatus | 8 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 16 | 2 | 6 | 5 | 13 | 3 | 12 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||
Alcedo atthis | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||
Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Carduelis carduelis | 14 | 6 | 11 | 3 | 7 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 26 | 0 | 12 | 0 | 18 | 3 | 20 | 4 | 24 | 5 | 18 | 7 | 14 | 0 | 10 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | ||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||
Cettia cetti | 14 | 35 | 19 | 21 | 23 | 46 | 15 | 19 | 15 | 30 | 18 | 20 | 21 | 8 | 21 | 41 | 24 | 52 | 20 | 47 | 20 | 29 | 19 | 29 | 19 | 44 | 23 | 43 | 23 | 35 | ||||||||||
Cisticola juncidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Cuculus canorus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Hippolais polyglotta | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 18 | 1 | 13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 19 | 9 | 27 | 8 | 30 | 9 | 25 | 5 | 15 | 4 | 25 | 3 | 25 | 3 | 26 | 2 | ||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Ixobrychus minutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jynx torquilla | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Locustella naevia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Luscinia megarhynchos | 44 | 12 | 38 | 16 | 31 | 19 | 46 | 6 | 29 | 9 | 22 | 10 | 18 | 5 | 28 | 5 | 27 | 15 | 26 | 6 | 21 | 10 | 11 | 4 | 18 | 6 | 33 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
Muscicapa striata | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 5 | ||||||||||
Oriolus oriolus | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Parus caeruleus | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 8 | 2 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Parus major | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | 11 | 19 | 7 | 16 | 8 | 17 | 2 | 9 | 5 | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
Passer domesticus | 11 | 0 | 11 | 2 | 9 | 8 | 19 | 2 | 28 | 23 | 19 | 9 | 20 | 2 | 14 | 6 | 21 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Passer montanus | 16 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 12 | 8 | 21 | 17 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Phylloscopus collybita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pica pica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Rallus aquaticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Remiz pendulinus | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
Serinus serinus | 2 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 15 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2 | ||||||||||
Streptopelia decaocto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sturnus vulgaris/unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sylvia atricapilla | 13 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 14 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 10 | 12 | 3 | 19 | 9 | 9 | 9 | 17 | 13 | 19 | 33 | 24 | 2 | ||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Turdus merula | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 0 | 11 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 9 | 4 | 14 | 7 | 14 | 12 | 9 | 5 | 14 | 3 | 13 | 2 | 16 | 10 | ||||||||||
Turdus philomelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.