Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 6 |
2003 7 |
2004 7 |
2005 6 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 7 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aegithalos caudatus | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 11 | 22 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Caprimulgus europaeus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Carduelis chloris | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Certhia brachydactyla | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Cettia cetti | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Emberiza cia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Emberiza cirlus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Erithacus rubecula | 15 | 10 | 9 | 16 | 8 | 14 | 3 | 2 | 7 | 19 | 13 | 24 | 8 | 21 | 10 | 32 | 19 | 24 | 14 | 21 | 15 | 21 | 10 | 22 | 13 | 39 | 16 | 19 | |||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Luscinia megarhynchos | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Parus caeruleus | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
Parus major | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Phylloscopus bonelli | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Pyrrhula pyrrhula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Regulus ignicapilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
Serinus serinus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sitta europaea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Sylvia atricapilla | 15 | 16 | 9 | 15 | 17 | 4 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 | 19 | 21 | 9 | 17 | 14 | 19 | 5 | 12 | 13 | 24 | 7 | 12 | 13 | 24 | 34 | 22 | 23 | |||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Troglodytes troglodytes | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
Turdus merula | 12 | 14 | 11 | 15 | 18 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 1 | 11 | 14 | 8 | 4 | 8 | 8 | 15 | 3 | 7 | 18 | 9 | 14 | 14 | 0 | |||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Upupa epops | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.