Estació Tavèrnoles


Anys d'activitat: 14



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
6
2003
7
2004
7
2005
6
2006
7
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
7
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 2 | 0 2 | 4 3 | 3 3 | 1 5 | 4 11 | 24 2 | 2 1 | 7 6 | 4 4 | 0 2 | 5 1 | 2 0 | 7 1 | 6
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Caprimulgus europaeus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 5 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 2 | 1 0 | 4 2 | 0 0 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 1 2 | 0 3 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 1
Cettia cetti 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Emberiza cia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 2 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 4 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 1
Erithacus rubecula 21 | 13 10 | 19 11 | 15 5 | 2 8 | 19 14 | 25 11 | 26 14 | 39 25 | 27 16 | 22 18 | 22 12 | 25 14 | 43 16 | 19
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 5
Garrulus glandarius 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 0 8 | 0 6 | 1 7 | 1 9 | 2 4 | 3 7 | 3 6 | 0 4 | 0 0 | 1 12 | 0 5 | 0 1 | 1 1 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1
Otus scops 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 5 | 3 4 | 1 1 | 0 1 | 0 13 | 2 2 | 4 0 | 3 1 | 0 4 | 1 2 | 0 4 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 1
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 0
Parus major 3 | 6 6 | 7 8 | 4 2 | 8 8 | 9 2 | 7 6 | 19 7 | 2 4 | 4 1 | 1 6 | 6 3 | 2 8 | 4 7 | 8
Passer domesticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 3 | 1 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 5 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 6 | 0 2 | 1
Phylloscopus collybita 1 | 0 1 | 3 2 | 5 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 2
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Pyrrhula pyrrhula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Regulus ignicapilla 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 5 | 0 2 | 5 5 | 1 5 | 4 6 | 1 2 | 2 3 | 1 1 | 3 4 | 4 2 | 2
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0
Sitta europaea 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 20 | 16 12 | 15 31 | 4 17 | 16 14 | 12 14 | 20 30 | 9 22 | 14 22 | 5 13 | 14 29 | 7 16 | 13 34 | 35 24 | 23
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Sylvia cantillans 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Troglodytes troglodytes 1 | 4 3 | 1 2 | 1 2 | 1 4 | 1 2 | 6 2 | 9 4 | 5 2 | 3 6 | 3 4 | 5 3 | 3 5 | 2 1 | 5
Turdus merula 15 | 15 12 | 16 21 | 2 3 | 7 6 | 9 9 | 10 11 | 1 11 | 15 9 | 4 9 | 9 16 | 3 8 | 18 10 | 14 15 | 0
Turdus philomelos 1 | 5 2 | 2 4 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 2 1 | 0 2 | 0 0 | 2 1 | 4 2 | 2 4 | 4 5 | 2
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.