Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 1 |
2003 1 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Acrocephalus scirpaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Carduelis chloris | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza calandra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Emberiza cirlus | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lanius senator | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Parus major | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Passer domesticus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Serinus serinus | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia hortensis | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 1 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.