Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 6 |
2004 7 |
2005 6 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 24 | 39 | 31 | 36 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 4 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Parus major | 9 | 4 | 6 | 11 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Picus viridis | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 16 | 2 | 36 | 6 | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 31 | 32 | 29 | 11 | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 0 | 3 | 14 | 1 | 11 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.