Estació Remolar-Filipines


Anys d'activitat: 19



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
2007
5
2008
5
2009
5
2010
5
2011
5
2012
6
2013
6
2014
6
2015
6
2016
6
2017
5
2018
6
2019
6
2020
6
2021
6
2022
6
2023
6
2024
6
2025
Acrocephalus arundinaceus 1 | 2 3 | 0 0 | 0 1 | 3 1 | 0 0 | 2 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 7 | 1 5 | 0 2 | 1 4 | 4 1 | 0 6 | 0
Acrocephalus scirpaceus 11 | 12 15 | 21 15 | 15 20 | 22 10 | 14 8 | 2 32 | 22 30 | 21 28 | 12 27 | 15 25 | 7 17 | 11 13 | 21 27 | 18 35 | 19 38 | 24 21 | 13 26 | 7 23 | 16
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 8 | 2 0 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 5 0 | 0 1 | 1 0 | 0
Alcedo atthis 1 | 1 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 3 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 2 1 | 0 2 | 2 2 | 1 0 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 5 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 2 0 | 2 1 | 0 0 | 4
Cettia cetti 3 | 12 5 | 8 3 | 12 7 | 16 6 | 3 5 | 3 13 | 14 10 | 18 11 | 21 10 | 16 3 | 8 9 | 12 6 | 8 14 | 9 12 | 22 8 | 18 13 | 20 13 | 5 4 | 11
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Estrilda astrild 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1 4 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 3 5 | 1 0 | 1 2 | 0 1 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 3 | 3 0 | 2 2 | 1 0 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 7 1 | 10 0 | 3 0 | 4 1 | 8 0 | 0 2 | 8 0 | 8 1 | 3 2 | 4 5 | 5 1 | 8 4 | 14 2 | 11 7 | 18 4 | 10 5 | 12 0 | 2 0 | 9
Passer domesticus 2 | 6 7 | 0 5 | 1 1 | 4 2 | 1 2 | 2 13 | 1 5 | 0 6 | 0 3 | 0 1 | 0 4 | 1 0 | 0 6 | 5 7 | 2 6 | 1 3 | 1 3 | 1 8 | 1
Passer montanus 2 | 17 5 | 4 6 | 4 1 | 0 3 | 0 0 | 2 6 | 6 3 | 4 0 | 1 3 | 1 0 | 0 3 | 2 3 | 1 3 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 1 3 | 2 4 | 3
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 1 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 4 2 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 2 1 | 1 2 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 5 1 | 3 0 | 10 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 10 3 | 7 2 | 11 2 | 8 1 | 4 3 | 5 3 | 7 6 | 12 5 | 16 3 | 14 3 | 6 5 | 8 7 | 11 8 | 11 2 | 11 6 | 6 9 | 13 4 | 10 3 | 8
Turdus merula 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 3 0 | 1 2 | 0 3 | 6 3 | 1 0 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 1 4 | 2 2 | 0 2 | 1 2 | 0
Upupa epops 0 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.