Estació Remolar-Filipines


Anys d'activitat: 20



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2
2007
2
2008
2
2009
2
2010
2
2011
2
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
2
2018
3
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
3
2026
3
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 0 5 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0
Acrocephalus scirpaceus 3 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 6 | 0 21 | 10 21 | 12 23 | 4 19 | 10 19 | 3 6 | 5 12 | 12 17 | 10 21 | 8 25 | 5 12 | 3 20 | 4 14 | 8 43 | 11 22 | 2
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Ardea cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Botaurus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0
Cettia cetti 1 | 1 0 | 0 2 | 2 2 | 2 2 | 0 3 | 0 12 | 9 9 | 15 10 | 13 10 | 12 3 | 6 6 | 0 5 | 7 14 | 1 11 | 12 8 | 11 12 | 11 12 | 4 3 | 5 8 | 5 12 | 0
Chloris chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 1
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 1 | 4 0 | 0 0 | 1 0 | 4 0 | 4 2 | 2 2 | 6 5 | 5 2 | 13 3 | 13 3 | 6 2 | 0 7 | 10 6 | 7 0 | 2 4 | 5 4 | 10 2 | 6 3 | 3 8 | 7 3 | 0
Cyanistes caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 5 | 1 3 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 3 0 | 9 0 | 2 0 | 3 1 | 6 0 | 0 2 | 7 0 | 5 1 | 2 2 | 2 5 | 3 1 | 6 4 | 10 2 | 10 7 | 18 4 | 7 3 | 9 0 | 2 0 | 6 1 | 4 1 | 2
Passer domesticus 1 | 1 2 | 0 2 | 0 0 | 2 1 | 1 1 | 1 10 | 1 5 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 4 | 0 6 | 0 3 | 0 2 | 1 6 | 0 7 | 1
Passer montanus 2 | 0 2 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 5 1 | 3 0 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 0
Periparus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 1 3 | 2 1 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 0 3 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.