Estació Remolar-Filipines


Anys d'activitat: 19



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
3
2007
3
2008
3
2009
3
2010
3
2011
3
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
3
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
3
Acrocephalus arundinaceus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 1 5 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 5 | 0 2 | 0
Acrocephalus scirpaceus 6 | 1 3 | 1 5 | 4 13 | 12 7 | 6 8 | 0 26 | 17 28 | 17 25 | 6 22 | 13 20 | 6 9 | 8 13 | 16 18 | 12 23 | 15 34 | 14 13 | 7 24 | 5 19 | 11 43 | 6
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 4 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 5 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 3 0 | 0
Anthus trivialis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 1 | 0 2 | 2 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 0 1 | 0 1 | 5 0 | 0 0 | 1
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 1 | 1 0 | 2 1 | 0 0 | 3
Cettia cetti 2 | 7 2 | 5 2 | 7 4 | 5 5 | 0 5 | 0 13 | 11 9 | 16 10 | 16 10 | 12 3 | 6 9 | 3 5 | 7 14 | 3 12 | 18 8 | 14 13 | 14 12 | 4 4 | 8 8 | 2
Cisticola juncidis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 4 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 5 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 3 | 2 0 | 1 1 | 1 0 | 0 5 | 1
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus ater 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 6 1 | 10 0 | 3 0 | 3 1 | 6 0 | 0 2 | 7 0 | 6 1 | 3 2 | 4 5 | 3 1 | 6 4 | 10 2 | 10 7 | 18 4 | 10 4 | 10 0 | 2 0 | 6 1 | 4
Passer domesticus 2 | 3 5 | 0 4 | 1 1 | 4 1 | 1 2 | 1 12 | 1 5 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 6 | 5 6 | 2 6 | 0 3 | 1 2 | 1 6 | 0 7 | 1
Passer montanus 2 | 7 3 | 3 1 | 3 0 | 0 1 | 0 0 | 0 6 | 5 2 | 4 0 | 0 3 | 1 0 | 0 2 | 1 2 | 0 3 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 2 3 | 3 1 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Rallus aquaticus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 3 2 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 4 0 | 4 1 | 7 1 | 5 0 | 4 3 | 2 2 | 7 5 | 11 2 | 13 3 | 14 3 | 6 4 | 2 7 | 10 7 | 9 0 | 8 5 | 5 6 | 12 4 | 9 3 | 7 8 | 4
Turdus merula 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 6 3 | 1 0 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 1 4 | 2 1 | 0 2 | 1 2 | 0 1 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.