Estació Ca l'Arana


Anys d'activitat: 12



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
2007
7
2008
7
2009
7
2010
7
2011
6
2012
7
2013
7
2014
7
2015
7
2016
7
2017
7
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 0 | 5 5 | 9 5 | 0 13 | 4 2 | 3 2 | 0 3 | 1 5 | 7 14 | 7 6 | 4 3 | 3 2 | 3
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 9 | 5 30 | 7 26 | 1 27 | 5 33 | 13 26 | 0 18 | 8 26 | 11 30 | 8 25 | 5 8 | 3 8 | 6
Alcedo atthis 0 | 1 0 | 5 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 3 0 | 6 0 | 0 0 | 2 0 | 0
Carduelis carduelis 8 | 4 3 | 4 0 | 5 3 | 3 3 | 1 3 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 3 4 | 0 0 | 0 1 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 4 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 1
Cettia cetti 5 | 11 23 | 5 17 | 6 13 | 13 9 | 9 12 | 5 14 | 10 16 | 6 12 | 16 16 | 22 11 | 3 4 | 11
Cisticola juncidis 1 | 0 3 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Columba palumbus 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0
Cuculus canorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Ixobrychus minutus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Locustella naevia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 1 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 1 0 | 1
Motacilla flava 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 4 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 0 | 2 5 | 5 0 | 0 0 | 2 0 | 1 3 | 0 6 | 12 4 | 5 5 | 12 7 | 6 3 | 1 0 | 2
Passer domesticus 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 0 2 | 2 0 | 0
Passer montanus 1 | 4 2 | 2 2 | 4 2 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Phylloscopus collybita 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 2 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 1 0 | 6 2 | 0 5 | 10 1 | 8 1 | 0 1 | 4 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 2 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 0 | 0 1 | 1 3 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 4 | 2 0 | 0 2 | 0 1 | 3
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 7 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 6 10 | 9 9 | 3 2 | 4 8 | 3 6 | 1 4 | 2 3 | 7 7 | 10 8 | 2 4 | 7 10 | 15
Turdus merula 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 2 4 | 6 4 | 0 0 | 1 0 | 0
Upupa epops 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.