Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 7 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 7 |
2010 7 |
2011 |
2012 7 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 6 |
2020 6 |
2021 7 |
2022 1 |
2023 |
2024 |
2025 |
Accipiter gentilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Acrocephalus scirpaceus | 7 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 15 | 0 | 21 | 0 | 13 | 2 | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||
Alcedo atthis | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Caprimulgus europaeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Carduelis chloris | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
Cettia cetti | 22 | 11 | 13 | 16 | 13 | 14 | 13 | 17 | 16 | 11 | 5 | 1 | 14 | 11 | 19 | 8 | 13 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||
Cisticola juncidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Emberiza cirlus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
Estrilda astrild | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hippolais polyglotta | 36 | 18 | 20 | 3 | 22 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | 11 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 8 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Ixobrychus minutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Locustella naevia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 24 | 9 | 21 | 8 | 17 | 7 | 14 | 6 | 21 | 7 | 16 | 6 | 16 | 3 | 17 | 9 | 17 | 10 | 28 | 5 | 15 | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Oriolus oriolus | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Otus scops | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Parus caeruleus | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Parus major | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 3 | 12 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
Passer domesticus | 4 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Passer montanus | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
Phylloscopus collybita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Picus viridis | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Saxicola rubetra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Saxicola torquata | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Serinus serinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sylvia atricapilla | 4 | 3 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | 4 | 9 | 20 | 6 | 14 | 13 | 17 | 10 | 2 | 5 | 19 | 17 | 18 | 4 | 0 | ||||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Sylvia melanocephala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Turdus merula | 20 | 8 | 9 | 12 | 9 | 4 | 8 | 7 | 13 | 3 | 19 | 8 | 9 | 27 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 2 | 7 | 11 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||
Turdus philomelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.