Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 4 |
2007 4 |
2008 4 |
2009 4 |
2010 4 |
2011 |
2012 4 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 4 |
2017 4 |
2018 4 |
2019 4 |
2020 3 |
2021 4 |
2022 1 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 2 |
| Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Acrocephalus scirpaceus | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Alcedo atthis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Astur gentilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Botaurus minutus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Buteo buteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Caprimulgus europaeus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Cettia cetti | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Chloris chloris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cisticola juncidis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Cuculus canorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Curruca iberiae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Curruca melanocephala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Cyanistes caeruleus | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Dryobates minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Emberiza cirlus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Erithacus rubecula | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Estrilda astrild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 15 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Locustella naevia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Lophophanes cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 14 | 1 | 11 | 5 | 10 | 1 | 15 | 7 | 9 | 4 | 16 | 3 | 11 | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Oriolus oriolus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Otus scops | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Parus major | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
| Passer domesticus | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Passer montanus | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Picus sharpei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
| Saxicola rubetra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Saxicola rubicola | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Serinus serinus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Sitta europaea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Turdus merula | 13 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Turdus philomelos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.