Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 5 |
2007 4 |
2008 4 |
2009 4 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 6 |
2016 6 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 6 |
2022 6 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Acrocephalus arundinaceus | 10 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 11 | 3 | 8 | 14 | 5 | 20 | 8 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| Acrocephalus melanopogon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Acrocephalus scirpaceus | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 22 | 35 | 24 | 49 | 56 | 40 | 46 | 27 | ||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Cettia cetti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Cisticola juncidis | 3 | 12 | 9 | 4 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Emberiza schoeniclus | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Gallinula chloropus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ixobrychus minutus | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Locustella luscinioides | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Motacilla flava | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| Passer montanus | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Remiz pendulinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Riparia riparia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.