Estació Alfacada


Anys d'activitat: 8



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2
2016
2
2017
2018
2019
2020
2021
2
2022
2
2023
2024
2025
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 4 | 1 7 | 0 6 | 0
Acrocephalus melanopogon 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 0 | 0 6 | 1 7 | 0 17 | 0 12 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cettia cetti 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Cisticola juncidis 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza schoeniclus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Gallinula chloropus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Ixobrychus minutus 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Locustella luscinioides 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Merops apiaster 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla flava 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0
Passer domesticus 0 | 0 4 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Passer montanus 0 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0
Riparia riparia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.