Estació Estanys de Palau


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
5
2007
5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Acrocephalus arundinaceus 13 | 10 5 | 15
Acrocephalus melanopogon 2 | 1 0 | 1
Acrocephalus scirpaceus 53 | 19 45 | 19
Alcedo atthis 0 | 2 0 | 5
Carduelis carduelis 2 | 2 1 | 1
Carduelis chloris 2 | 1 0 | 2
Cettia cetti 29 | 58 10 | 42
Cisticola juncidis 1 | 0 3 | 1
Hippolais polyglotta 0 | 2 1 | 2
Hirundo rustica 2 | 8 0 | 3
Lanius collurio 0 | 2 0 | 1
Luscinia megarhynchos 19 | 12 2 | 14
Merops apiaster 0 | 0 0 | 6
Motacilla alba 0 | 1 0 | 0
Parus major 0 | 1 0 | 3
Passer domesticus 11 | 2 4 | 2
Passer montanus 1 | 1 0 | 4
Sturnus vulgaris 0 | 1 0 | 2
Sylvia atricapilla 0 | 2 0 | 0
Sylvia borin 0 | 1 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 1 0 | 0
Sylvia melanocephala 0 | 3 2 | 2
Turdus merula 0 | 1 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.