Estació Can Morral-Sant Hilari


Anys d'activitat: 20



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2
2005
2
2006
3
2007
5
2008
5
2009
2010
5
2011
4
2012
6
2013
4
2014
5
2015
6
2016
6
2017
6
2018
7
2019
5
2020
6
2021
7
2022
6
2023
7
2024
6
2025
4
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 8 | 0 3 | 0 0 | 1 1 | 0 6 | 1 8 | 2 2 | 1 7 | 1 2 | 1 4 | 0 2 | 1 9 | 9 6 | 0 9 | 1 3 | 2 9 | 7 9 | 0 1 | 1 8 | 0 2 | 1
Actitis hypoleucos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 5 | 0 3 | 12 0 | 2 1 | 9 3 | 8 2 | 2 1 | 6 6 | 0 4 | 10 7 | 2 2 | 5 4 | 13 16 | 4 10 | 11 3 | 0 2 | 2 8 | 5 6 | 19 3 | 1 6 | 4 0 | 2
Alcedo atthis 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 7 0 | 1 2 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 5 1 | 5 1 | 6 2 | 6 6 | 11 0 | 3
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 7 4 | 4 3 | 4 0 | 4 3 | 3 0 | 1 3 | 0 3 | 2 4 | 2 5 | 5 2 | 4 4 | 0 3 | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 6
Carduelis chloris 0 | 0 5 | 2 2 | 27 12 | 25 1 | 6 3 | 6 4 | 3 5 | 3 0 | 0 0 | 0 6 | 1 1 | 0 0 | 2 7 | 0 0 | 3 1 | 1 3 | 2 11 | 2 13 | 12 8 | 3
Certhia brachydactyla 1 | 0 3 | 1 2 | 4 5 | 5 4 | 4 3 | 3 1 | 4 5 | 6 3 | 4 2 | 3 3 | 3 2 | 3 2 | 4 5 | 4 2 | 2 6 | 2 2 | 3 4 | 4 5 | 5 2 | 2 2 | 1
Cettia cetti 4 | 0 5 | 1 7 | 5 6 | 11 11 | 11 10 | 22 8 | 11 14 | 7 6 | 14 11 | 14 10 | 17 15 | 19 10 | 16 21 | 17 12 | 11 18 | 10 27 | 16 16 | 8 12 | 15 10 | 22 9 | 1
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 4 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 9 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 3 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 3 2 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 4 | 0 7 | 0 7 | 2 4 | 2 3 | 4 12 | 11 7 | 15 15 | 11 9 | 11 13 | 8 8 | 3 13 | 7 9 | 10 17 | 15 18 | 13 13 | 18 19 | 12 17 | 14 19 | 7 9 | 8 5 | 11
Estrilda astrild 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 4 0 | 0 1 | 2 3 | 3 4 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 3 2 | 3 1 | 2 1 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 4 0 | 4 0 | 12 0 | 4 0 | 10 0 | 1 3 | 1 1 | 0 0 | 4 2 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 3 2 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 2
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 22 | 0 0 | 3 0 | 0 2 | 23 2 | 2 11 | 18 1 | 14 1 | 4 1 | 2 2 | 10 2 | 6 2 | 3 0 | 0 0 | 3 0 | 0 2 | 2 1 | 9 8 | 1 2 | 1 3 | 6 0 | 1
Jynx torquilla 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 4 3 | 1 2 | 0 3 | 1 1 | 0 1 | 2 3 | 3 2 | 3 1 | 6 4 | 5 5 | 1 2 | 1 3 | 6 5 | 4 2 | 5 2 | 11 3 | 1
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 7 | 0 11 | 5 14 | 2 26 | 9 17 | 7 27 | 9 9 | 8 23 | 6 13 | 2 17 | 4 16 | 4 10 | 10 17 | 9 13 | 9 13 | 5 8 | 4 12 | 9 12 | 5 19 | 14 13 | 10 6 | 3
Merops apiaster 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 2 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0
Motacilla alba 0 | 0 3 | 2 1 | 3 2 | 6 0 | 1 0 | 1 1 | 2 2 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 2 | 1 1 | 1 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 5 | 0 3 | 0 1 | 1 2 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 0 5 | 1 3 | 2 1 | 0 2 | 0
Myiopsitta monachus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 0 | 1 5 | 1 0 | 1 7 | 3 4 | 8 1 | 7 2 | 9 0 | 1 3 | 5 1 | 4 1 | 9 1 | 6 1 | 4 4 | 2 0 | 6 1 | 0 2 | 2 2 | 4 0 | 2 1 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 0 6 | 1 2 | 1 5 | 27 3 | 37 11 | 28 6 | 21 13 | 21 5 | 15 5 | 13 5 | 13 7 | 21 10 | 22 9 | 36 13 | 13 6 | 17 7 | 9 8 | 23 14 | 12 12 | 22 4 | 13
Passer domesticus 2 | 0 37 | 4 21 | 24 27 | 17 22 | 14 24 | 1 15 | 0 22 | 7 23 | 5 14 | 4 5 | 2 1 | 0 0 | 0 3 | 0 5 | 0 7 | 0 13 | 0 15 | 0 11 | 3 21 | 2 5 | 0
Passer montanus 2 | 0 6 | 0 16 | 17 1 | 8 1 | 22 4 | 5 4 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 5 3 | 1 2 | 2 3 | 3 2 | 1 4 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 6 | 2 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 11 | 22 2 | 0 7 | 8 5 | 2 6 | 5 5 | 0 1 | 1 7 | 16 9 | 9 0 | 5
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 3 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 6 | 13 4 | 4 3 | 5 1 | 1 0 | 5 2 | 2 0 | 0 0 | 7 1 | 0 1 | 3 2 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 1 3 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | 27 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2
Sylvia atricapilla 2 | 0 2 | 1 4 | 2 7 | 5 6 | 2 21 | 1 10 | 8 53 | 6 11 | 5 27 | 8 24 | 6 19 | 10 11 | 12 29 | 10 36 | 9 27 | 14 46 | 4 60 | 7 33 | 5 29 | 6 10 | 3
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 2 1 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 0 5 | 0 1 | 1 1 | 3 0 | 2 5 | 3 5 | 7 6 | 3 2 | 3 8 | 2 2 | 6 6 | 10 1 | 7 9 | 7 18 | 2 7 | 5 8 | 9 13 | 2 13 | 8 13 | 5 3 | 2
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 2 | 1 0 | 1 4 | 1 2 | 1 0 | 1 2 | 1 0 | 1
Turdus merula 8 | 0 8 | 1 3 | 1 2 | 2 4 | 4 21 | 7 12 | 13 23 | 9 10 | 6 15 | 16 8 | 1 13 | 9 15 | 8 15 | 23 17 | 5 9 | 20 16 | 4 11 | 18 21 | 4 11 | 10 6 | 3
Turdus philomelos 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 6 | 2 3 | 1 4 | 2 2 | 0 3 | 1 0 | 1 3 | 0 2 | 2 3 | 5 0 | 0 5 | 0 2 | 1 3 | 1 2 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 1 | 0
Upupa epops 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.