Estació Can Morral-Sant Hilari


Anys d'activitat: 19



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2
2005
2
2006
3
2007
5
2008
5
2009
2010
5
2011
4
2012
6
2013
4
2014
5
2015
6
2016
6
2017
6
2018
7
2019
5
2020
6
2021
7
2022
6
2023
7
2024
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 8 | 0 3 | 0 0 | 1 1 | 0 6 | 1 8 | 2 2 | 1 7 | 1 2 | 1 4 | 0 2 | 1 9 | 9 6 | 0 9 | 1 3 | 2 9 | 7 9 | 0 1 | 1 8 | 0
Actitis hypoleucos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 5 | 0 3 | 12 0 | 2 1 | 10 4 | 9 2 | 2 1 | 6 6 | 0 4 | 11 7 | 2 2 | 5 4 | 13 16 | 5 10 | 11 3 | 0 2 | 2 9 | 5 6 | 21 3 | 1
Alcedo atthis 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 7 0 | 1 2 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 1 1 | 2 0 | 0 0 | 5 1 | 6 1 | 6 2 | 6
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 7 4 | 4 3 | 4 0 | 4 3 | 3 0 | 1 3 | 0 3 | 2 4 | 2 5 | 5 2 | 4 4 | 0 3 | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Carduelis chloris 0 | 0 5 | 2 2 | 27 12 | 25 1 | 6 3 | 6 4 | 3 5 | 3 0 | 0 0 | 0 6 | 1 1 | 0 0 | 2 7 | 0 0 | 3 1 | 1 3 | 2 11 | 2 13 | 12
Certhia brachydactyla 1 | 0 3 | 2 2 | 6 6 | 5 4 | 4 3 | 5 1 | 4 6 | 6 4 | 4 3 | 3 4 | 3 3 | 3 2 | 5 5 | 4 2 | 2 6 | 2 3 | 5 5 | 5 5 | 5
Cettia cetti 4 | 0 6 | 2 8 | 6 6 | 12 12 | 11 14 | 25 10 | 11 21 | 7 9 | 14 18 | 14 15 | 18 21 | 21 15 | 17 28 | 19 14 | 11 20 | 11 34 | 18 21 | 8 22 | 16
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 4 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 9 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 3 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 4 | 0 7 | 0 7 | 2 4 | 2 3 | 4 12 | 12 7 | 15 20 | 13 9 | 11 14 | 9 8 | 3 13 | 8 11 | 10 19 | 16 19 | 13 15 | 19 21 | 12 20 | 17 22 | 7
Estrilda astrild 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 1 | 4 0 | 0 1 | 2 3 | 3 4 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 3 2 | 3
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 4 0 | 4 0 | 12 0 | 4 0 | 10 0 | 1 3 | 1 1 | 0 0 | 4 2 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 3 3 | 0 0 | 1 0 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 22 | 0 0 | 3 0 | 0 2 | 23 2 | 2 11 | 18 1 | 14 1 | 4 1 | 2 2 | 10 2 | 6 2 | 3 0 | 0 0 | 3 0 | 0 2 | 2 1 | 9 8 | 1 2 | 1
Jynx torquilla 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 4 3 | 2 3 | 0 5 | 1 1 | 0 1 | 2 4 | 3 2 | 3 1 | 6 4 | 5 7 | 1 3 | 1 4 | 6 6 | 4 2 | 5
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 9 | 0 11 | 5 15 | 4 28 | 10 19 | 7 32 | 9 10 | 8 25 | 6 13 | 2 17 | 4 17 | 4 15 | 12 19 | 11 15 | 10 15 | 5 10 | 4 13 | 10 12 | 5 24 | 14
Merops apiaster 1 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 2 2 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Motacilla alba 0 | 0 3 | 2 1 | 3 2 | 6 0 | 1 0 | 1 1 | 2 2 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 | 2 2 | 0 1 | 0 0 | 1
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 2 | 1 1 | 1 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 5 | 0 3 | 0 1 | 1 2 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 0 5 | 1 4 | 2
Myiopsitta monachus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 0 0 | 1 5 | 1 0 | 1 7 | 3 4 | 8 1 | 7 2 | 9 0 | 1 3 | 5 1 | 4 1 | 10 1 | 7 1 | 4 4 | 2 0 | 6 1 | 0 2 | 2 2 | 4
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 0 6 | 1 2 | 1 6 | 30 3 | 39 12 | 29 6 | 22 14 | 22 5 | 15 5 | 13 6 | 14 7 | 26 11 | 26 10 | 43 13 | 13 6 | 18 10 | 9 8 | 23 15 | 13
Passer domesticus 2 | 0 38 | 4 23 | 24 27 | 17 22 | 14 24 | 1 15 | 0 22 | 7 23 | 5 14 | 4 5 | 2 1 | 0 0 | 0 3 | 0 5 | 0 7 | 0 14 | 0 15 | 0 11 | 3
Passer montanus 2 | 0 6 | 0 16 | 18 1 | 9 1 | 22 4 | 5 4 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 5 3 | 2 2 | 2 3 | 3 2 | 1 4 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 1
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 6 | 2 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 11 | 23 2 | 0 7 | 8 6 | 2 6 | 5 5 | 0 1 | 1 7 | 16
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 3 | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 6 | 13 4 | 4 3 | 5 1 | 1 0 | 5 2 | 2 0 | 0 0 | 7 1 | 0 1 | 3 2 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 1
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 0 | 27 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0 2 | 1 4 | 2 7 | 5 6 | 2 25 | 1 13 | 8 58 | 6 11 | 5 29 | 8 24 | 6 21 | 12 12 | 12 29 | 10 42 | 9 28 | 15 48 | 4 61 | 7 36 | 5
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 2 1 | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 2 | 0 5 | 0 1 | 1 1 | 3 0 | 2 5 | 3 6 | 7 7 | 3 2 | 3 10 | 2 2 | 6 7 | 10 1 | 7 9 | 7 18 | 2 7 | 6 9 | 9 14 | 2 15 | 8
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 2 | 1 0 | 1 5 | 1 2 | 1 0 | 1
Turdus merula 9 | 0 8 | 1 3 | 1 2 | 2 5 | 4 24 | 7 12 | 13 24 | 9 10 | 6 15 | 17 8 | 1 14 | 9 16 | 8 18 | 24 21 | 5 10 | 21 17 | 4 14 | 18 23 | 4
Turdus philomelos 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 6 | 2 5 | 1 4 | 2 2 | 0 4 | 1 0 | 1 3 | 0 2 | 2 3 | 5 0 | 0 5 | 0 2 | 1
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 1 | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.