Estació Can Morral-Sant Hilari


Anys d'activitat: 21



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2
2005
1
2006
1
2007
2
2008
2
2009
2010
3
2011
2
2012
4
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
3
2018
4
2019
3
2020
3
2021
4
2022
3
2023
4
2024
3
2025
4
2026
3
Accipiter nisus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus arundinaceus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Acrocephalus scirpaceus 8 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 6 | 0 6 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 5 | 0 0 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 0 5 | 0
Actitis hypoleucos 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 5 | 0 3 | 10 0 | 1 1 | 6 1 | 5 2 | 0 0 | 2 6 | 0 3 | 10 5 | 0 0 | 1 0 | 5 0 | 3 7 | 5 3 | 0 0 | 1 8 | 5 6 | 8 3 | 1 3 | 0 0 | 2 0 | 1
Alcedo atthis 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 3 1 | 2 0 | 1 2 | 4 5 | 6 0 | 3 1 | 3
Apus apus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 4 0 | 0 0 | 1 0 | 4 3 | 3 0 | 1 2 | 0 3 | 2 2 | 2 0 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0
Cecropis rufula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 1 | 0 2 | 0 1 | 0 5 | 1 4 | 1 2 | 0 0 | 1 4 | 3 2 | 3 2 | 2 3 | 0 2 | 0 0 | 3 5 | 1 1 | 1 5 | 1 2 | 0 2 | 1 5 | 2 0 | 0 2 | 1 1 | 0
Cettia cetti 4 | 0 5 | 0 3 | 0 3 | 0 8 | 2 9 | 2 5 | 4 14 | 2 6 | 0 10 | 11 10 | 2 14 | 5 10 | 7 19 | 3 10 | 1 13 | 2 20 | 2 13 | 0 12 | 5 7 | 4 9 | 4 9 | 2
Charadrius dubius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Chloris chloris 0 | 0 3 | 0 1 | 3 2 | 7 0 | 5 0 | 0 0 | 3 4 | 2 0 | 0 0 | 0 5 | 1 1 | 0 0 | 2 6 | 0 0 | 3 1 | 1 3 | 0 8 | 0 10 | 11 1 | 2 0 | 0
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 2 | 0 5 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 4 | 0 3 | 5 5 | 1 1 | 1 5 | 1 2 | 2 3 | 2 1 | 3 6 | 3 15 | 2 4 | 1 8 | 0 12 | 1 12 | 5 10 | 3 3 | 3 5 | 0
Cyanistes caeruleus 2 | 0 0 | 0 5 | 0 0 | 0 4 | 1 4 | 0 1 | 1 2 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 1 0 | 2 1 | 2 0 | 0 3 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 2 0 | 0 1 | 0 4 | 1
Delichon urbicum 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 2 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0
Dryobates minor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Erithacus rubecula 4 | 0 6 | 0 4 | 0 3 | 2 2 | 3 9 | 3 4 | 4 14 | 6 8 | 9 11 | 5 8 | 1 9 | 2 7 | 6 15 | 4 16 | 4 12 | 5 14 | 9 16 | 5 18 | 2 9 | 3 5 | 11 6 | 2
Estrilda astrild 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida cristata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Garrulus glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Hirundo rustica 22 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 14 1 | 1 1 | 3 0 | 7 0 | 1 1 | 0 0 | 7 1 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 1 | 1 8 | 0 2 | 1 1 | 2 0 | 1 1 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 2 | 0 3 | 1 0 | 0 1 | 2 2 | 0 2 | 2 1 | 5 4 | 1 3 | 1 1 | 0 2 | 2 4 | 0 2 | 3 1 | 3 3 | 5 2 | 1
Lanius senator 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 7 | 0 7 | 0 3 | 0 7 | 0 7 | 0 14 | 0 5 | 3 22 | 3 12 | 0 11 | 3 13 | 1 9 | 2 16 | 4 12 | 0 9 | 4 8 | 0 12 | 0 8 | 0 14 | 6 4 | 2 6 | 4 10 | 0
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0
Motacilla alba 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 4 0 | 1 0 | 0 1 | 1 2 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Motacilla cinerea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 3 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0
Myiopsitta monachus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Otus scops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 0 5 | 0 1 | 0 5 | 17 3 | 27 9 | 5 4 | 7 12 | 10 5 | 10 4 | 13 5 | 9 5 | 13 6 | 15 6 | 15 13 | 10 5 | 11 7 | 3 7 | 15 12 | 2 9 | 8 4 | 21 13 | 14
Passer domesticus 2 | 0 21 | 0 16 | 1 6 | 4 10 | 0 5 | 0 10 | 0 13 | 0 3 | 0 4 | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 4 | 0 7 | 0 12 | 0 15 | 0 10 | 3 7 | 1 5 | 0 7 | 0
Passer montanus 2 | 0 6 | 0 7 | 0 0 | 3 1 | 0 3 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Pica pica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Picus sharpei 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 4 1 | 0 1 | 0 3 | 2 2 | 1 3 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Remiz pendulinus 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 6 | 13 2 | 0 7 | 4 5 | 2 5 | 5 5 | 0 1 | 0 6 | 13 1 | 2 0 | 5 2 | 1
Streptopelia turtur 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus vulgaris 0 | 0 0 | 0 5 | 0 1 | 2 3 | 1 1 | 1 0 | 3 2 | 2 0 | 0 0 | 7 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 5 | 1 1 | 0 2 | 0 1 | 0
Sylvia atricapilla 2 | 0 2 | 0 3 | 0 5 | 2 4 | 0 19 | 0 7 | 2 48 | 1 8 | 2 18 | 4 16 | 1 8 | 4 7 | 9 23 | 1 21 | 7 20 | 0 32 | 2 47 | 3 26 | 0 23 | 1 10 | 6 6 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Troglodytes troglodytes 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 0 4 | 0 2 | 0 0 | 1 2 | 0 0 | 1
Turdus merula 8 | 0 7 | 0 2 | 0 1 | 0 3 | 2 12 | 2 10 | 9 22 | 5 10 | 5 14 | 10 6 | 0 13 | 1 15 | 3 15 | 9 14 | 0 5 | 8 14 | 1 11 | 9 19 | 0 8 | 4 6 | 3 8 | 4
Turdus philomelos 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 6 | 0 3 | 1 4 | 1 2 | 0 2 | 1 0 | 1 2 | 0 2 | 0 3 | 3 0 | 0 5 | 0 2 | 0 1 | 1 2 | 0 1 | 0
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 2 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Upupa epops 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.