Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 2 |
2005 1 |
2006 1 |
2007 3 |
2008 3 |
2009 |
2010 4 |
2011 3 |
2012 5 |
2013 3 |
2014 4 |
2015 4 |
2016 4 |
2017 4 |
2018 5 |
2019 4 |
2020 4 |
2021 5 |
2022 4 |
2023 5 |
2024 4 |
2025 4 |
Accipiter nisus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Acrocephalus arundinaceus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Acrocephalus scirpaceus | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
Actitis hypoleucos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Aegithalos caudatus | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||
Alcedo atthis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | ||||
Apus apus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
Carduelis chloris | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | 6 | 2 | |||||
Certhia brachydactyla | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||
Cettia cetti | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 11 | 2 | 10 | 15 | 8 | 4 | 14 | 7 | 6 | 0 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 8 | 10 | 12 | 19 | 10 | 12 | 1 | 13 | 8 | 20 | 8 | 13 | 2 | 12 | 12 | 9 | 10 | 9 | 1 | ||||
Charadrius dubius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Delichon urbicum | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Emberiza calandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Emberiza cirlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Erithacus rubecula | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 7 | 4 | 14 | 11 | 8 | 9 | 13 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 15 | 10 | 17 | 4 | 12 | 11 | 14 | 9 | 16 | 7 | 18 | 7 | 9 | 6 | 5 | 11 | ||||
Estrilda astrild | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Galerida cristata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Garrulus glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
Hippolais polyglotta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
Hirundo daurica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Hirundo rustica | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 2 | 1 | 6 | 13 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
Jynx torquilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||
Lanius senator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Luscinia megarhynchos | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 23 | 4 | 9 | 3 | 22 | 6 | 12 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2 | 9 | 4 | 16 | 7 | 12 | 3 | 13 | 4 | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 1 | 14 | 9 | 11 | 7 | 6 | 3 | ||||
Merops apiaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
Motacilla alba | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
Motacilla cinerea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Muscicapa striata | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Myiopsitta monachus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Oriolus oriolus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Otus scops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parus caeruleus | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Parus major | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 3 | 27 | 11 | 19 | 6 | 7 | 12 | 21 | 5 | 10 | 5 | 13 | 5 | 10 | 5 | 15 | 6 | 18 | 6 | 26 | 13 | 10 | 5 | 15 | 7 | 6 | 7 | 17 | 12 | 5 | 11 | 11 | 4 | 13 | ||||
Passer domesticus | 2 | 0 | 21 | 0 | 16 | 1 | 27 | 4 | 22 | 0 | 10 | 1 | 15 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 | 0 | ||||
Passer montanus | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Petronia petronia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Pica pica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Picus viridis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Remiz pendulinus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Serinus serinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 6 | 4 | 0 | 5 | ||||
Streptopelia turtur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
Sturnus vulgaris/unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Sylvia atricapilla | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 21 | 0 | 10 | 2 | 48 | 6 | 8 | 2 | 22 | 4 | 16 | 2 | 8 | 7 | 7 | 11 | 23 | 3 | 25 | 7 | 20 | 8 | 32 | 4 | 47 | 4 | 26 | 3 | 26 | 4 | 10 | 3 | ||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sylvia communis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sylvia melanocephala | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 17 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 12 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Turdus merula | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2 | 12 | 9 | 22 | 9 | 10 | 5 | 15 | 10 | 6 | 0 | 13 | 7 | 15 | 6 | 15 | 14 | 16 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 11 | 14 | 19 | 1 | 9 | 6 | 6 | 3 | ||||
Turdus philomelos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Upupa epops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.