Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 7 |
2008 7 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Aegithalos caudatus | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Alectoris rufa | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Emberiza cia | 6 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 4 | 14 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 9 | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Garrulus glandarius | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Lullula arborea | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus ater | 3 | 8 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus cristatus | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Parus major | 1 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 10 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Prunella modularis | 9 | 4 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Regulus ignicapilla | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Saxicola torquata | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Serinus citrinella | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 4 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia borin | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia cantillans | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sylvia undata | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 4 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 2 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.