Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 6 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Dendrocopos major | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Erithacus rubecula | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Fringilla coelebs | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Luscinia megarhynchos | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Parus major | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Picus viridis | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia atricapilla | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Sylvia melanocephala | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Troglodytes troglodytes | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus merula | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Turdus philomelos | 2 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.