Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 7 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 7 |
2020 7 |
2021 7 |
2022 7 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 3 |
Acrocephalus scirpaceus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Aegithalos caudatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Asio otus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Carduelis cannabina | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Carduelis carduelis | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 7 | 7 | 8 | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 11 | 9 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Carduelis chloris | 5 | 29 | 7 | 21 | 9 | 13 | 26 | 23 | 11 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 23 | 14 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
Certhia brachydactyla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Clamator glandarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Columba palumbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Delichon urbicum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Emberiza calandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Emberiza cirlus | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Erithacus rubecula | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Galerida theklae | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Hippolais polyglotta | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||
Hirundo daurica | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Lanius senator | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
Lullula arborea | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
Luscinia megarhynchos | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
Merops apiaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Motacilla alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Muscicapa striata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||
Oenanthe hispanica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Oriolus oriolus | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Parus caeruleus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Parus cristatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Parus major | 10 | 10 | 9 | 19 | 4 | 36 | 4 | 33 | 11 | 13 | 9 | 19 | 4 | 14 | 5 | 18 | 9 | 18 | 3 | 15 | 10 | 20 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 3 | ||||||||||
Passer domesticus | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
Petronia petronia | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Phoenicurus ochruros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
Phoenicurus phoenicurus | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Saxicola rubetra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Serinus serinus | 14 | 6 | 7 | 3 | 8 | 10 | 15 | 30 | 9 | 33 | 14 | 0 | 10 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 27 | 12 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Streptopelia turtur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Sturnus unicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sylvia atricapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sylvia cantillans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sylvia communis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Sylvia hortensis | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Sylvia melanocephala | 19 | 47 | 16 | 56 | 14 | 23 | 13 | 59 | 23 | 31 | 29 | 31 | 16 | 51 | 20 | 55 | 19 | 82 | 16 | 41 | 26 | 61 | 25 | 53 | 21 | 29 | 7 | 40 | 9 | 7 | ||||||||||
Turdus merula | 22 | 26 | 13 | 17 | 25 | 35 | 23 | 44 | 28 | 20 | 22 | 16 | 17 | 18 | 8 | 21 | 9 | 43 | 20 | 21 | 28 | 14 | 13 | 26 | 10 | 10 | 7 | 20 | 1 | 0 | ||||||||||
Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Upupa epops | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.