Estació El Parapeu


Anys d'activitat: 14



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3
2012
3
2013
3
2014
3
2015
3
2016
3
2017
3
2018
3
2019
3
2020
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis cannabina 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4 1 | 3 3 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 2 | 1 3 | 1 1 | 2 0 | 0
Carduelis carduelis 1 | 0 1 | 1 2 | 0 8 | 3 10 | 10 5 | 7 4 | 6 5 | 14 2 | 3 2 | 5 6 | 2 7 | 4 0 | 2
Carduelis chloris 4 | 9 3 | 9 5 | 4 16 | 13 10 | 11 1 | 0 3 | 2 2 | 1 4 | 2 3 | 3 10 | 0 5 | 1 4 | 0 1 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Clamator glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza cirlus 5 | 0 7 | 0 0 | 1 8 | 1 4 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 1 0 | 0 0 | 1 3 | 0 2 | 0 5 | 0
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 3 2 | 1 2 | 3 0 | 0 0 | 0 3 | 2 0 | 1 2 | 5 7 | 0 0 | 0 1 | 0
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida theklae 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0
Hirundo daurica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 1 | 0 3 | 0 1 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 5 | 0 3 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 0 6 | 0 1 | 0 1 | 0 5 | 0 5 | 0 5 | 1 3 | 1 4 | 0 9 | 1 7 | 0 3 | 0 7 | 0 5 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oenanthe hispanica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Parus caeruleus 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 5 7 | 14 3 | 26 3 | 26 9 | 12 8 | 16 3 | 7 4 | 14 8 | 16 1 | 7 10 | 19 7 | 14 2 | 0 3 | 5
Passer domesticus 0 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 2 5 | 2 0 | 1 4 | 0 4 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 3 | 0 2 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola torquata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Serinus serinus 5 | 3 6 | 2 5 | 5 11 | 28 7 | 30 10 | 0 5 | 2 5 | 5 3 | 1 1 | 0 18 | 6 12 | 2 1 | 2 1 | 0
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 2 | 3 1 | 0 1 | 3 1 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia cantillans 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia hortensis 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 21 | 2 10 | 9 11 | 11 9 | 19 16 | 8 23 | 11 14 | 14 20 | 19 12 | 26 13 | 13 19 | 18 20 | 10 12 | 2 8 | 1
Turdus merula 16 | 12 13 | 7 20 | 8 20 | 32 24 | 5 14 | 6 12 | 4 7 | 8 8 | 19 14 | 14 25 | 6 11 | 15 6 | 3 4 | 6
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 7 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 0 2 | 0 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.