Estació El Parapeu


Anys d'activitat: 15



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4
2012
4
2013
4
2014
4
2015
4
2016
4
2017
4
2018
4
2019
4
2020
4
2021
4
2022
4
2023
4
2024
4
2025
4
2026
2
Acrocephalus scirpaceus 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 3 0 | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Asio otus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 2 | 0 3 | 1 2 | 1 8 | 12 13 | 11 8 | 11 5 | 7 5 | 16 4 | 3 5 | 9 6 | 3 7 | 4 1 | 2 0 | 1 1 | 1 2 | 0
Cecropis rufula 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Certhia brachydactyla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Chloris chloris 4 | 13 5 | 17 5 | 9 22 | 19 11 | 12 1 | 1 6 | 7 2 | 2 4 | 3 4 | 9 11 | 1 6 | 6 5 | 2 1 | 0 0 | 0
Clamator glandarius 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Columba palumbus 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca communis 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca hortensis 1 | 0 2 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0
Curruca iberiae 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Curruca melanocephala 18 | 10 11 | 29 11 | 12 8 | 28 16 | 11 24 | 16 14 | 17 18 | 32 15 | 36 14 | 20 21 | 22 21 | 24 16 | 6 6 | 7 11 | 18 6 | 4
Cyanistes caeruleus 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Delichon urbicum 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Emberiza calandra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1
Emberiza cirlus 5 | 0 7 | 2 0 | 1 9 | 1 4 | 1 2 | 1 4 | 1 4 | 1 3 | 0 0 | 2 4 | 0 3 | 2 7 | 0 0 | 1 0 | 1
Erithacus rubecula 0 | 0 0 | 1 1 | 0 1 | 4 2 | 1 2 | 2 0 | 1 0 | 0 3 | 2 1 | 3 2 | 6 6 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1
Fringilla coelebs 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Galerida theklae 2 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Hippolais polyglotta 1 | 0 5 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 3 | 0 1 | 0 1 | 0 4 | 1 2 | 0 6 | 0 0 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lanius senator 2 | 0 3 | 4 2 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 0 4 | 0 2 | 0 3 | 0 5 | 0 3 | 0 1 | 0
Linaria cannabina 2 | 3 3 | 2 0 | 3 1 | 6 1 | 3 3 | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 0 2 | 2 3 | 3 1 | 5 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Lophophanes cristatus 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Lullula arborea 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Luscinia megarhynchos 3 | 0 6 | 0 1 | 1 1 | 0 4 | 0 5 | 0 3 | 1 5 | 1 4 | 2 7 | 2 6 | 0 3 | 1 5 | 0 2 | 2 3 | 1 4 | 0
Merops apiaster 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Muscicapa striata 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oenanthe hispanica 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Oriolus oriolus 1 | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0
Parus major 7 | 10 8 | 15 3 | 27 3 | 29 10 | 13 8 | 18 4 | 11 4 | 14 9 | 17 1 | 11 10 | 20 8 | 15 2 | 0 3 | 7 2 | 8 4 | 6
Passer domesticus 0 | 0 2 | 0 2 | 0 4 | 2 11 | 2 0 | 1 5 | 5 6 | 0 1 | 1 2 | 0 2 | 0 4 | 0 4 | 1 2 | 0 1 | 3 4 | 0
Petronia petronia 0 | 0 0 | 2 0 | 0 2 | 0 3 | 0 2 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0 0 | 0 0 | 0
Phoenicurus ochruros 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0
Phylloscopus bonelli 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 3 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubetra 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Saxicola rubicola 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Serinus serinus 11 | 5 6 | 2 5 | 7 11 | 29 8 | 31 13 | 0 8 | 3 5 | 8 3 | 1 4 | 3 20 | 9 13 | 4 2 | 2 1 | 0 1 | 1 3 | 1
Streptopelia decaocto 1 | 0
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 | 1 2 | 4 2 | 0 1 | 3 1 | 0 0 | 0 2 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia atricapilla 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Turdus merula 17 | 12 12 | 6 20 | 11 20 | 38 25 | 11 15 | 10 14 | 5 6 | 12 7 | 23 15 | 16 25 | 7 12 | 19 6 | 5 4 | 14 5 | 3 4 | 9
Turdus viscivorus 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0
Upupa epops 5 | 0 2 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 | 0 3 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 3 | 0 3 | 5 1 | 2 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.