Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 7 |
2013 7 |
2014 7 |
2015 7 |
2016 7 |
2017 7 |
2018 7 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
| Aegithalos caudatus | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cettia cetti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Columba palumbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 2 | 7 | 0 | 7 | 8 | 16 | 4 | 12 | 9 | 20 | 6 | 7 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
| Fringilla coelebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 10 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 17 | 7 | 9 | 7 | 13 | 9 | 10 | 9 | 15 | 3 | 10 | 12 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Parus ater | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| Parus cristatus | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Parus major | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| Phylloscopus collybita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Pica pica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Picus viridis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Saxicola torquata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 13 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Sylvia cantillans | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 22 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Turdus merula | 15 | 8 | 10 | 11 | 16 | 15 | 9 | 12 | 13 | 4 | 9 | 9 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| Turdus viscivorus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.