Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves
| Espècie sessions anuals-> |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 7 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 7 |
2024 7 |
2025 7 |
2026 |
| Acrocephalus scirpaceus | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Actitis hypoleucos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Aegithalos caudatus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Alcedo atthis | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis cannabina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Carduelis carduelis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Carduelis chloris | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Certhia brachydactyla | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Cettia cetti | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Coccothraustes coccothraustes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Columba palumbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Cuculus canorus | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos major | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Dendrocopos minor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Emberiza cirlus | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Erithacus rubecula | 4 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Estrilda astrild | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ficedula hypoleuca | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Garrulus glandarius | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Hippolais polyglotta | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 3 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Hirundo rustica | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Jynx torquilla | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Luscinia megarhynchos | 4 | 2 | 13 | 2 | 13 | 6 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Merops apiaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Motacilla alba | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Oriolus oriolus | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Parus caeruleus | 2 | 8 | 6 | 9 | 2 | 15 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Parus major | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Passer domesticus | 35 | 54 | 16 | 41 | 23 | 62 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Passer montanus | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Phylloscopus bonelli | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Picus viridis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Regulus ignicapilla | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Serinus serinus | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Sitta europaea | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Streptopelia turtur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sturnus unicolor | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Sturnus vulgaris/unicolor | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 17 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia atricapilla | 4 | 4 | 15 | 5 | 12 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia borin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Sylvia melanocephala | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Troglodytes troglodytes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus merula | 10 | 3 | 38 | 12 | 10 | 18 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Turdus philomelos | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 11 |
Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.