Estació Can Manent


Anys d'activitat: 2



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7
2024
1
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 2 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 1
Aegithalos caudatus 0 | 2 0 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 2
Carduelis cannabina 1 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 1 | 1
Carduelis chloris 7 | 4 5 | 5 1 | 0
Certhia brachydactyla 6 | 2 7 | 3
Cettia cetti 1 | 2 13 | 10 1 | 0
Columba palumbus 2 | 0 0 | 0
Dendrocopos major 0 | 0 2 | 1
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 1
Emberiza cirlus 0 | 0 1 | 4
Erithacus rubecula 4 | 9 13 | 11 5 | 0
Estrilda astrild 0 | 0 5 | 0
Garrulus glandarius 4 | 0 2 | 0
Hippolais polyglotta 6 | 3 3 | 2 1 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 3 | 1
Jynx torquilla 0 | 0 2 | 0
Luscinia megarhynchos 5 | 3 19 | 3 7 | 0
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 4 0 | 1
Oriolus oriolus 3 | 0 3 | 1
Parus caeruleus 2 | 8 7 | 12
Parus major 1 | 6 4 | 2
Passer domesticus 37 | 56 16 | 42 7 | 0
Passer montanus 1 | 2 0 | 1
Phylloscopus bonelli 4 | 1 0 | 0
Picus viridis 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 2 | 0
Serinus serinus 15 | 10 7 | 3 2 | 1
Sitta europaea 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 3 | 1
Sturnus vulgaris 3 | 5 7 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 13 1 | 0
Sylvia atricapilla 4 | 4 17 | 6 5 | 0
Sylvia borin 1 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 1 6 | 5
Troglodytes troglodytes 3 | 0 0 | 1
Turdus merula 10 | 3 44 | 13 3 | 0
Turdus philomelos 8 | 4 9 | 1 1 | 0

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.