Estació Can Manent


Anys d'activitat: 3



Dades de l'estació acumulades fins a la sessió seleccionada o per anys, separant adults i joves

Espècie
sessions anuals->
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
7
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
7
2024
7
2025
4
Acrocephalus scirpaceus 2 | 0 2 | 0 0 | 0 3 | 0
Actitis hypoleucos 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Aegithalos caudatus 0 | 2 0 | 0 0 | 3 1 | 0
Alcedo atthis 0 | 0 0 | 2 0 | 0
Carduelis cannabina 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Carduelis carduelis 0 | 0 1 | 1 0 | 0 5 | 1
Carduelis chloris 7 | 4 5 | 5 4 | 11 5 | 0
Certhia brachydactyla 5 | 2 3 | 3 2 | 1 3 | 2
Cettia cetti 1 | 2 5 | 7 3 | 10 3 | 3
Coccothraustes coccothraustes 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Columba palumbus 2 | 0 0 | 0 0 | 1
Dendrocopos major 0 | 0 2 | 1 0 | 0
Dendrocopos minor 0 | 0 0 | 1 0 | 0
Emberiza cirlus 0 | 0 1 | 4 1 | 2 1 | 0
Erithacus rubecula 4 | 8 8 | 10 7 | 12 6 | 8
Estrilda astrild 0 | 0 4 | 0 0 | 0 0 | 1
Ficedula hypoleuca 1 | 0
Garrulus glandarius 4 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0
Hippolais polyglotta 6 | 3 2 | 2 10 | 3 10 | 0
Hirundo rustica 0 | 0 3 | 1 1 | 3 3 | 0
Jynx torquilla 0 | 0 2 | 0 0 | 2 1 | 0
Luscinia megarhynchos 4 | 2 13 | 2 13 | 6 14 | 3
Merops apiaster 1 | 0 0 | 0 0 | 0
Motacilla alba 0 | 4 0 | 1 0 | 2 1 | 0
Oriolus oriolus 3 | 0 3 | 1 0 | 0
Parus caeruleus 2 | 8 6 | 9 2 | 15 0 | 5
Parus major 1 | 6 4 | 2 0 | 4 3 | 3
Passer domesticus 35 | 54 16 | 41 23 | 62 11 | 4
Passer montanus 1 | 2 0 | 1 0 | 0
Phylloscopus bonelli 4 | 1 0 | 0 0 | 0
Picus viridis 0 | 1 0 | 0 1 | 0
Regulus ignicapilla 0 | 0 2 | 0 0 | 0
Serinus serinus 13 | 9 7 | 3 4 | 6 6 | 3
Sitta europaea 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1
Streptopelia turtur 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0
Sturnus unicolor 0 | 0 3 | 1 0 | 0
Sturnus vulgaris 3 | 5 6 | 0 2 | 0
Sturnus vulgaris/unicolor 0 | 0 0 | 13 1 | 17 0 | 17
Sylvia atricapilla 4 | 4 15 | 5 12 | 8 5 | 3
Sylvia borin 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0
Sylvia melanocephala 1 | 1 5 | 5 3 | 6 2 | 1
Troglodytes troglodytes 3 | 0 0 | 1 0 | 0
Turdus merula 10 | 3 38 | 12 10 | 18 9 | 8
Turdus philomelos 7 | 3 9 | 1 4 | 6 3 | 4

Des de l'any 2001 fins l'any 2011 hi havia 10 sessions del Projecte Sylvia. A partir de l'any 2012 es comencen a fer 7 sessions, excepte en zones humides que es fan 6 sessions.